Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V.
[WKN: A14PRL | ISIN: MX01WA000038]
Aktienkurse
3,440€
Echtzeit-Aktienkurs Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie

Dividende in %

Dividende der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [MXN] 886,52 Mrd. 68,61 Mrd. 51,59 Mrd. 2,96 78,20% 1,16 0,07
2022 [MXN] 819,17 Mrd. 63,37 Mrd. 48,97 Mrd. 2,81 49,71% 1,23 0,07
2021 [MXN] 736,04 Mrd. 57,30 Mrd. 44,14 Mrd. 2,53 47,38% 1,36 0,08
2020 [MXN] 701,73 Mrd. 49,46 Mrd. 33,43 Mrd. 1,92 52,03% 1,80 0,09
2019 [MXN] 646,85 Mrd. 49,20 Mrd. 37,90 Mrd. 2,17 50,87% 1,59 0,09
2018 [MXN] 616,91 Mrd. 48,86 Mrd. 36,75 Mrd. 2,11 47,97% 1,63 0,10
2017 [MXN] 573,27 Mrd. 43,29 Mrd. 39,86 Mrd. 2,28 44,77% 1,51 0,10
2016 [MXN] 532,38 Mrd. 39,13 Mrd. 33,35 Mrd. 1,91 48,84% 1,80 0,11
2015 [MXN] 489,37 Mrd. 35,02 Mrd. 26,38 Mrd. 1,51 53,49% 2,28 0,12
2014 [MXN] 440,99 Mrd. 34,56 Mrd. 30,43 Mrd. 1,73 40,12% 1,99 0,14
2013 [MXN] 425,16 Mrd. 31,52 Mrd. 22,72 Mrd. 1,28 - 2,68 0,14
2012 [MXN] 418,05 Mrd. 32,80 Mrd. 23,28 Mrd. 1,31 26,74% 2,62 0,15
2011 [MXN] 379,02 Mrd. 30,20 Mrd. 22,25 Mrd. 1,25 15,99% 2,75 0,16
2010 [MXN] 334,51 Mrd. 27,63 Mrd. 19,55 Mrd. 1,11 15,99% 3,11 0,18
2009 [MXN] 269,40 Mrd. 23,02 Mrd. 16,81 Mrd. 1,00 10,17% 3,44 0,21
2008 [MXN] 244,03 Mrd. 19,86 Mrd. 14,67 Mrd. 0,87 8,87% 3,97 0,24
2007 [MXN] 224,17 Mrd. 19,91 Mrd. 14,23 Mrd. 0,83 8,58% 4,13 0,26
2006 [MXN] 198,24 Mrd. 17,47 Mrd. 12,42 Mrd. 0,72 7,41% 4,78 0,30
2005 [MXN] 165,02 Mrd. 13,40 Mrd. 9,47 Mrd. 0,54 5,52% 6,36 0,36
2004 [MXN] 140,46 Mrd. 10,31 Mrd. 7,83 Mrd. 0,44 - 7,78 0,43
2003 [MXN] 120,28 Mrd. 8,01 Mrd. 5,46 Mrd. 0,31 3,20% 11,17 0,51
2002 [MXN] 105,81 Mrd. 7,12 Mrd. 4,94 Mrd. 0,28 2,69% 12,42 0,58
2001 [MXN] 88,54 Mrd. 6,18 Mrd. 4,19 Mrd. 0,23 2,22% 14,76 0,70
2000 [MXN] 73,95 Mrd. 5,43 Mrd. 3,57 Mrd. 0,20 3,23% 17,46 0,84
1999 [MXN] 60,78 Mrd. 4,53 Mrd. 3,52 Mrd. 0,19 - 18,20 0,98
1998 [MXN] 51,47 Mrd. 3,58 Mrd. 2,56 Mrd. 0,13 - 25,86 1,22
1997 [MXN] 32,91 Mrd. 2,60 Mrd. 1,97 Mrd. 0,11 - 32,45 2,51
1996 [MXN] 23,25 Mrd. 2,11 Mrd. 1,59 Mrd. 0,10 - 34,75 2,42
1995 [MXN] 20,17 Mrd. 1,88 Mrd. 1,43 Mrd. 0,09 - 39,09 2,78
1994 [MXN] 15,64 Mrd. 1,23 Mrd. 872,15 Mio. 0,05 - 64,91 3,59
1993 [MXN] 14,23 Mrd. 1,11 Mrd. 801,53 Mio. 0,05 0,46% 70,20 3,95
1992 [MXN] 11,50 Mrd. 998,65 Mio. 699,31 Mio. 0,04 0,71% 80,00 4,88
1991 [MXN] 8,51 Mrd. 747,72 Mio. 541,32 Mio. 0,03 0,57% 104,24 6,60
1990 [MXN] 6,38 Mrd. 628,11 Mio. 447,39 Mio. 0,03 0,40% 127,41 8,80
1989 [MXN] 3,60 Mrd. 417,78 Mio. 263,01 Mio. 0,02 0,34% 215,00 15,60
1988 [MXN] 2,00 Mrd. 189,91 Mio. 111,79 Mio. 0,01 0,28% 573,33 32,48
1987 [MXN] 705,70 Mio. 98,19 Mio. 61,18 Mio. 0,00 - 1146,67 92,17
1986 [MXN] 327,87 Mio. 45,15 Mio. 23,49 Mio. 0,00 0,01% - 227,07
1985 [MXN] 198,64 Mio. 24,83 Mio. 12,02 Mio. 0,00 - - 374,80
1984 [MXN] 119,00 Mio. 12,64 Mio. 5,12 Mio. 0,00 - - 1149,88
1983 [MXN] 66,66 Mio. 7,22 Mio. 3,63 Mio. 0,00 0,00% - 2052,96
1982 [MXN] 43,12 Mio. 4,12 Mio. 2,53 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.