
Deutsche Bank | 14.097,0 | 0 | 14.097,0 | 0 | 14.097,0 | 0,17% |
Lang & Schwarz | 14.096,5 | 0 | 14.097,5 | 0 | 14.097,0 | 0,16% |
Beiersdorf AG | 8 | 84,93€ | 2,08% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | 13 | 261,00€ | 2,35% |
HeidelbergCement AG | 1 | 70,53€ | 2,37% |
RWE AG | 11 | 31,00€ | 2,73% |
Volkswagen AG Vz. | 30 | 189,80€ | 2,73% |
Infineon Technologies AG | 2 | 32,31€ | -6,57% |
adidas AG | 8 | 279,65€ | -3,40% |
Deutsche Bank AG | 3 | 10,37€ | -3,12% |
Deutsche Post AG | 3 | 41,76€ | -1,57% |
Covestro AG | - | 61,37€ | -1,33% |
Nachrichten / Chart |
---|
04.03. 11:53
dpa-AFX Compact:
AKTIEN IM FOKUS 2: Platztausch im Dax kein Kursbeweger - Siemens Energy im Minus
|
04.03. 08:50
dpa-AFX Compact:
AKTIEN IM FOKUS: Siemens Energy profitieren vom Dax-Aufstieg, Hellofresh tiefer
|
03.03. 23:31
dpa-AFX Compact:
INDEX-MONITOR/ROUNDUP 2: Beiersdorf fliegt aus dem Dax - Siemens Energy neu
|
03.03. 22:27
dpa-AFX Compact:
INDEX-MONITOR/ROUNDUP: Siemens Energy ersetzt Beiersdorf ab 22. März im Dax
|
02.03. 08:35
dpa-AFX Compact:
INDEX-MONITOR: Erobert Siemens Energy im März den Dax? - Hellofresh zu spät dran
|
24.02. 10:47
dpa-AFX Compact:
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Beiersdorf auf 'Market-Perform' - Ziel 90 Euro
|