
FREENET AG NA O.N. | 1 | 20,21€ | 1,05% |
Qiagen NV | - | 43,95€ | 1,27% |
NORDEX SE O.N. | 8 | 24,97€ | 1,55% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 9 | 77,78€ | 4,40% |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 5 | 174,60€ | 12,21% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 5 | 74,33€ | -2,78% |
MORPHOSYS AG O.N. | 1 | 75,82€ | -2,12% |
VARTA AG O.N. | 6 | 123,70€ | -1,55% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | - | 48,80€ | -1,33% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 1 | 38,79€ | -1,31% |
Nachrichten / Chart |
---|
12.03. 10:14
dpa-AFX Compact:
AKTIE IM FOKUS: Barclays-Empfehlung gibt Freenet-Rally frischen Schwung
|
25.02. 10:44
dpa-AFX Compact:
ROUNDUP: Freenet mit schwachen Zahlen und enttäuschendem Ausblick - Aktie fällt
|
24.02. 19:17
dpa-AFX Compact:
ROUNDUP: Freenet schaut trotz schwachem Schlussspurt optimistisch auf 2021
|
24.02. 19:15
dpa-AFX Compact:
KORREKTUR: Freenet schaut trotz schwachem Schlussspurt optimistisch auf 2021
|