
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | - | 26,68€ | 0,09% |
Immofinanz AG | - | 16,84€ | 0,09% |
Lenzing AG | - | 101,30€ | 0,70% |
OMV AG | - | 34,81€ | 0,72% |
Österreichische Post AG | 1 | 35,15€ | 1,59% |
Erste Group Bank AG | - | 25,03€ | -3,27% |
Facc AG | - | 10,84€ | -3,21% |
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | - | 31,70€ | -2,31% |
DO & CO AG | 3 | 54,20€ | -2,17% |
Andritz AG | - | 39,06€ | -2,08% |
Nachrichten / Chart |
---|