dpa-AFX Compact

IRW-News: Mawson Gold Ltd.: Mawsons Tochterunternehmen SXG meldet anhaltend hochgradige Zonen bis 840 Meter bei Sunday Creek, Victoria, Australien

14.12.2022
um 12:19 Uhr

IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawsons Tochterunternehmen SXG meldet anhaltend hochgradige Zonen bis 840 Meter bei Sunday Creek, Victoria, Australien

14. Dezember 2022 Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) meldet weitere hochgradige Goldmineralisierungen aus neuen Untersuchungsergebnissen aus dem unteren Drittel des Bohrlochs SDDSC050 von 651 m bis 923,7 m auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria (Abbildung 2). Die oberen zwei Drittel des Bohrlochs SDDSC050 von 0 m bis 651 m wurden am 21. November 2022 mit einem Höhepunkt von 305,8 m @ 2,4 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) auf 319,2 m gemeldet und enthielten 12 hochgradige Abschnitte mit mehr als 20 g/t Au.

Der untere Teil des Bohrlochs, über den hier berichtet wird, identifizierte vier neue und separate mineralisierte Zonen mit Gehalten von bis zu 95,6 g/t Au und mit mehreren sichtbaren Goldabschnitten (Fotos 1-4). SDDSC050 weist nun insgesamt dreizehn Adersätze und sechzehn Durchschneidungen > 20 g/t Au über einen Abschnitt von mehr als 0,5 km ab 319,2 (520,8 m @ 1,7 g/t AuEq ohne Unterschnitt) auf.

Höhepunkte:
- Die Mineralisierung erstreckte sich von 651m bis 840m, wobei 520,8m zwischen dem ersten und dem letzten mineralisierten Abschnitt lagen.
- Bessere Ergebnisse aus dem unteren Teil des Bohrlochs, über die hier berichtet wird, von 651m bis 923,7m (Ende des Bohrlochs) eingeschlossen:
- 0,3 m @ 54,6 g/t AuEq (54,6 g/t Au, 0,1 %Sb) aus 667,1m
- 9,0 m @ 7,3 g/t AuEq (7,2 g/t Au, 0,1 %Sb) aus 712,0m
- einschließlich 1,5 m @ 41,5 g/t AuEq (41,3 g/t Au, 0,1 %Sb) aus 713,0m
- 4,9 m @ 8,8 g/t AuEq (8,7 g/t Au, 0,1 %Sb) aus 835,1m
- einschließlich 1,8 m @ 22,8 g/t AuEq (22,7 g/t Au, 0,1 %Sb) aus 837,2m
- Im unteren Teil des Bohrlochs, über das hier berichtet wird, wurden vier neue und separate mineralisierte Zonen (siehe auch Abbildung 1) durchschnitten, so dass innerhalb von SDDSC050 insgesamt dreizehn Adersätze gefunden wurden
- SDDSC050 ist mit 278 m das tiefste Bohrloch auf dem Projekt. Bemerkenswert im unteren Drittel von SDDSC050 ist die sich verändernde Art der Mineralisierung mit dicken Quarzkarbonat-Adern von bis zu 1 m Breite mit Gold und Arsen, jedoch ohne Antimonmineralisierung. Dies ist eine typische Veränderung bei epizonalen Lagerstätten in Victoria, die in der Tiefe von Gold-Antimon-Zonen zu reinen Goldzonen übergehen (Abbildung 4).
- Auf den Grundstücken Golden Dyke, Rising Sun und Apollo sind Bohrungen mit drei Bohrgeräten im Gange. Neun Bohrlöcher werden derzeit geologisch bearbeitet und analysiert.
- Mawson wird nach Abschluss der jüngsten Kapitalerhöhung von SXG in Höhe von 16,0 Mio. AUD 51 % an SXG besitzen. Die 93,75 Mio. SXG-Aktien von Mawson haben einen Marktwert von 68 Mio. AUD (62 Mio. C$), basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 14. Dezember 2022.

Ivan Fairhall, CEO von Mawson, erklärt: "Dies ist der Abschluss eines unglaublichen Bohrlochs bei Sunday Creek, das 13 Adersätze über einen Abschnitt von mehr als 0,5 km nachweist - was die Ausdehnung des Projekts sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe mit der bisher tiefsten Bohrung auf dem Projekt vergrößert. Wichtig ist, dass die Lagerstätte in der Tiefe in breite goldhaltige Quarzkarbonat-Adern übergeht, die zwar Gold, aber kein Antimon enthalten - dies entspricht den Veränderungen in anderen bedeutenden epizonalen Lagerstätten in der Region wie Fosterville und Costerfield, zwei der hochgradigsten Goldminen der Welt.

Southern Cross ist nach der jüngsten Kapitalerhöhung gut kapitalisiert und stellt einen Vermögenswert von beträchtlichem Wert im Portfolio von Mawson dar, zu dem auch das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Rajapalot gehört, dessen jüngste PEA einen Kapitalwert von 211 Millionen US$ nach Steuern ergab5.

Ergebnisse Diskussion

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an bewilligten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 132,6 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das gebohrte Gebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden.

Das Bohrloch SDDSC050 wurde von SXG ursprünglich für die Erkundung unterhalb des Rising-Sun-Stoßes (von 319,2 bis 349,0 m) konzipiert; das Bohrloch wurde jedoch in der Mineralisierung fortgesetzt, um ein noch nie zuvor gebohrtes Gebiet zwischen Rising Sun und Apollo zu erproben. Das Bohrloch SDDSC050, das 100 % der Ergebnisse lieferte, veranschaulicht dicke und mehrere Zonen mit hochgradiger Mineralisierung sowie Veränderungen des Mineralisierungsstils in der Tiefe, die anderswo in der Region beobachtet wurden. Das Bohrloch durchteufte auch 16 hochgradige Abschnitte mit einem Gehalt von mehr als 20 g/t Au, darunter 5 hochgradige Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au. Eine Zusammenfassung der Gehalte ist im Abschnitt Highlights und in Tabelle 2 zu finden. SDDSC050 verläuft parallel zum aufnehmenden Brekziengang, jedoch in einem großen Winkel zum vorherrschenden hochgradigen NW-Mineralisierungstrend; daher wird die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Hier wird auch über das Bohrloch SDSC048A berichtet, das ein solides Ergebnis lieferte und von SXG ebenfalls als Beinahe-Fehlbohrung in der Tiefe im Gebiet Apollo angesehen wird, mit über 230 m anomaler sulfidischer (arsenhaltiger) Mineralisierung. Bessere Gold- und Antimonergebnisse eingeschlossen:

- 8,5 m @ 2,3 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,6 %Sb) aus 493,5 m
- einschließlich 0,4 m @ 15,9 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 8,5 %Sb) aus 493,5 m
- einschließlich 0,4 m @ 8,7 g/t AuEq (6,3 g/t Au, 1,5 %Sb) aus 500,0 m

Die Abbildungen 2-4 zeigen die Lage des Projekts sowie die Grundriss- und Längsansichten der hier berichteten Bohrergebnisse; die Tabellen 1-3 enthalten die Daten der Halsbänder und der Proben. Die tatsächliche Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Mineralisierungsübergang in der Tiefe

Der Übergang von Gold + Stibnit +/- Arsenopyrit zu Gold + Arsenopyrit markiert einen Temperaturwechsel innerhalb des Systems. Der in SDDSC050 beobachtete Übergang korreliert mit dem typischen Übergang in epizonalen Lagerstätten in Victoria und deutet möglicherweise darauf hin, was bei weiteren Bohrungen in der Tiefe passieren könnte.

Abbildung 1: Die Mineralisierung von Sunday Creek verändert sich in der Tiefe, mit dicken Quarz-Karbonat-Adern von bis zu 1 m Breite mit Gold und Arsen, jedoch ohne Antimonmineralisierung.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.001.png

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Das Goldäquivalent "AuEq" für Sunday Creek ist = Au (g/t) + 1,58 × Sb (%), basierend auf angenommenen Goldpreisen von 1.700 US$/oz Au und Antimonpreisen von 8.500 US$/Metalltonne und einer Gesamtjahresmetallgewinnung von 93 % für Gold und 95 % für Antimon. In Anbetracht der geologischen Ähnlichkeiten der Projekte wurde diese Formel zur Angleichung an den technischen Bericht der an der TSX notierten Mandalay Resources Ltd. vom 25. März 2022 über das Projekt Costerfield verwendet, das 54 km von Sunday Creek entfernt liegt und in der Vergangenheit die Mineralisierung des Grundstücks verarbeitet hat.

Zu den bereits gemeldeten Explorationsergebnissen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, lesen Sie bitte das Folgende:

13. Dezember 2021 MDDSC025--4. Oktober 2022 SDDSC046
8. März 2022 SDDSC021--2. November 2022 SDDSC049
30. Mai 2022 SDDSC033-21. November 2022 SDDSC050

Siehe den technischen Bericht von Mawson: NI 43-101 Technical Report on a Preliminary Economic Assessment of the Rajapalot Gold-Cobalt Project, Finland, der auf der Website des Unternehmens unter www.mawsongold.com und im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden ist.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Rajapalot Gold-Kobalt-Flaggschiffprojekt in Finnland und dem Recht, sich in das Skellefteå North Goldprojekt in Schweden einzubringen, als führendes nordarktisches Explorationsunternehmen hervorgetan. Mawson besitzt derzeit auch 51% der Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG), die ihrerseits drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,
"Ivan Fairhall"--
Ivan Fairhall, Geschäftsführer

Weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, darunter: Mawsons Erwartungen in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, der vorläufige Charakter der Rajapalot PEA und die Fähigkeit des Unternehmens, die Ergebnisse der Rajapalot PEA zu realisieren, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Änderungen auf den Weltmetallmärkten, Änderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Exploration zur Definition einer Mineralressource auf den australischen Projekten, die sich im Besitz von SXG befinden, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Gewinnung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlang
Abbildung 2: Standort des Projekts Sunday Creek zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.002.png

Abbildung 3: Grundriss von Sunday Creek mit den Standorten der Bohrlöcher für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse, die noch ausstehenden Bohrlöcher und ausgewählte frühere Bohrlöcher.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.003.jpeg

Abbildung 4: Sunday Creek Ost-West-Längsschnitt mit Blick in Richtung 000, entlang des Trends des Dykes/der Struktur mit den einzelnen bisher definierten Ausläufern. Auch die zuvor gemeldeten Bohrlöcher zeigen
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.004.png

Foto 1: SDDSC050 713,9 m zeigt sichtbares Gold in einer Quarz-, Karbonat- und Stibnit-Ader, die in einem alterierten Metasediment liegt. Sichtfeld 7 mm
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.005.jpeg

Foto 2: SDDSC050 713,9 m zeigt sichtbares Gold in Verbindung mit und neben Pyritadern innerhalb einer Quarzkarbonat-Ader. Sichtfeld 7 mm.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.006.jpeg

Foto 3: SDDSC050 713,9 m zeigt sichtbares Gold entlang von Pyrit- und Arsenopyrit-Adern innerhalb einer Quarzkarbonat-Ader. Sichtfeld 7 mm.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.007.jpeg

Foto 4: SDDSC050 713,9 m zeigt feines sichtbares Gold in Verbindung mit Arsenopyrit in einer Quarzkarbonat-Ader. Sichtfeld 7 mm.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68605/14122022_SRC_MawsonGoldDEPRcom.008.jpeg

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkränze für die in dieser Meldung gemeldeten Bohrlöcher (einschließlich der laufenden Bohrungen).

Bohrung_ID Größe des Lochs Tiefe (m) Projekt Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen
SDDSC041 HQ 174.0 Rising Sun 330776.9 5867890.50 295.4 221 -67.0
SDDSC042 HQ 250.5 Apollo 331019.3 5867839.90 299.3 137.5 -61.6
SDDSC043 HQ 323.4 Rising Sun 330753.0 5868022.70 294.5 198 -61.6
SDDSC044 HQ 338.9 Apollo 330977.0 5867847.60 296.7 91.6 -63.9
SDDSC045 HQ 237.3 Apollo 331019.0 5867840.20 299.4 139 -69.8
SDDSC046 HQ 240.0 Rising Sun 330753.4 5868022.00 294.6 188.6 -47.2
SDDSC047 HQ 260.8 Golden Dyke 330613.1 5867886.00 300.0 209.1 -60.7
SDDSC048 HQ 62.6 Apollo 330814.3 5867599.00 295.7 36.8 -49.4
SDDSC048A HQ 645.0 Apollo 330814.3 5867599.00 295.7 39.9 -46.4
SDDSC049 HQ 308.0 Golden Dyke 330615.8 5867886.40 300.2 218.4 -54.6
SDDSC050 HQ 923.7 Rising Sun 330538.6 5867885.4 295.5 77 -63.5
SDDSC051 HQ 263.5 Apollo 331191.4 5867848.00 307.4 226.5 -74.5
SDDSC052 HQ 245.4 Apollo 331191.4 5867848.00 307.4 246.8 -67.4
SDDSC053 HQ 601.9 Rising Sun 330617.0 5867890.60 299.8 78.6 -62.0
SDDSC054 HQ 285 Apollo 331180.3 5867847.90 306.6 240 -77.0
SDDSC055 HQ 522.2 Gentle Annie 330883.0 5868075.00 306.7 224.2 -60.3
SDDSC056 HQ 194 Apollo 331110.8 5867850.90 303.1 231.2 -35.0
SDDSC057 HQ 414.2 Apollo 331111.65 5867975.1 319.1 184.3 -71.1
SDDSC058 HQ 303 Golden Dyke 330534.6 5867882.1 295.9 188 -69.8
SDDSC059 HQ In Arbeit befindlicher Plan Root Hog 330883 5868075 306.7 214 -75.5
620
SDDSC060 HQ 263.8 Golden Dyke 330534.6 5867882.1 295.9 167.3 -69.9
SDDSC061 HQ In Arbeit befindlicher Plan Gentle Annie 330754.2 5868022.2 294.3 209.5 -81.7
550
SDDSC062 HQ In Arbeit befindlicher Plan Golden Dyke 330534.6 5867882.1 295.9 199 -74.2
320
Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte von SDDSC050 und SDDSC048A unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t über maximal 3 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.
Bohrloch Von (m) Bis (m) Breite (m) Au g/t Sb % Bohrloch Datum der Meldung
SDDSC050 205.3 206.1 0.9 0.3 0 0.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 315.4 316 0.6 0.3 0 0.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 319.2 349 29.8 1.7 0.26 2.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 326 326.3 0.4 59.8 2.64 63.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 334 335 1 5.2 1.72 7.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 343.5 343.9 0.3 42.2 4.86 49.8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 367 368 1 0.2 0.08 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 378 379 1 0.4 0 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 393.3 408.7 15.4 0.5 0.29 1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 399.2 399.9 0.7 4.5 2.22 8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 412.6 414.4 1.7 0.9 0.09 1.1 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 419.2 430.2 11 1.3 0.51 2.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 419.2 419.7 0.4 29.6 9.44 44.5 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 439.8 454.3 14.5 4.2 0.48 4.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 441.9 442.2 0.3 6.9 0.29 7.4 berichtet am 21/11/22
einschließlich 444.8 445.8 0.9 49.1 5.89 58.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 458.7 459.1 0.5 0.3 0.1 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 464.4 472.2 7.8 1.2 0.34 1.8 berichtet am 21/11/22
einschließlich 464.4 464.8 0.4 18.2 1.64 20.8 berichtet am 21/11/22
einschließlich 469.1 469.4 0.3 0.2 4.85 7.8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 475 495 20 2.2 1.4 4.4 berichtet am 21/11/22
einschließlich 487 487.9 0.9 1 2.57 5.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 490 490.9 0.9 33.2 0.11 33.4 berichtet am 21/11/22
einschließlich 492.1 494 1.9 2.8 10.75 19.7 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 502.5 503.1 0.6 0 0.2 0.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 513.6 513.9 0.3 0.3 31.4 49.9 berichtet am 21/11/22
einschließlich 513.6 513.9 0.3 0.3 31.4 49.9 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 519.6 520.5 0.9 0.1 0.25 0.5 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 524.2 530 5.8 10.4 0.74 11.5 berichtet am 21/11/22
einschließlich 525.3 525.6 0.3 181 9.68 196.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 533 552.2 19.2 1.1 0.17 1.3 berichtet am 21/11/22
einschließlich 549.2 549.6 0.3 40.1 0.59 41 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 561 573.6 12.6 2.1 1.6 4.7 berichtet am 21/11/22
einschließlich 568.9 570.8 1.9 11.8 8.4 25.1 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 578.9 592 13.2 3.9 1.09 5.6 berichtet am 21/11/22
einschließlich 579.8 580.1 0.3 5.4 8.05 18.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 583 583.3 0.3 14.9 4.28 21.6 berichtet am 21/11/22
einschließlich 585.5 585.8 0.3 4.9 2.95 9.5 berichtet am 21/11/22
einschließlich 589 590 1 40.9 9.14 55.3 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 595.8 596.6 0.9 0.2 0.12 0.4 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 611 615.7 4.7 1 1.37 3.2 berichtet am 21/11/22
einschließlich 613 615.7 2.7 1.4 2.13 4.8 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 620 625 5 26.4 6.18 36.1 berichtet am 21/11/22
einschließlich 620 623.9 3.9 33.7 7.87 46.1 berichtet am 21/11/22
SDDSC050 667.1 667.4 0.3 54.6 0.06 54.6 hier berichtet
SDDSC050 712 721 9 7.2 0.07 7.3 hier berichtet
Einschließlich 713 714.5 1.5 41.3 0.13 41.5 hier berichtet
SDDSC050 758 760.1 2.1 1.5 0.01 1.6 hier berichtet
SDDSC050 768.3 769.8 1.5 0.8 0 0.8 hier berichtet
SDDSC050 781 782 1 0.6 0.01 0.6 hier berichtet
SDDSC050 790.7 796.9 6.2 0.4 0.04 0.5 hier berichtet
SDDSC050 802.7 806.7 4 0.2 0 0.2 hier berichtet
SDDSC050 812.8 818 5.2 0.6 0.05 0.7 hier berichtet
SDDSC050 835.1 840 4.9 8.7 0.07 8.8 hier berichtet
Einschließlich 837.2 839 1.8 22.7 0.1 22.8 hier berichtet
SDDSC050 859 860 1 0.3 0.01 0.3 hier berichtet
SDDSC048A 449.9 450.8 0.9 1.3 0 1.3 hier berichtet
SDDSC048A 493.5 502 8.5 1.3 0.63 2.3 hier berichtet
Einschließlich 493.5 494 0.4 2.5 8.51 15.9 hier berichtet
SDDSC048A 500 500.4 0.4 6.3 1.49 8.7 hier berichtet
SDDSC048A 505.7 506.3 0.6 0.3 0.01 0.4 hier berichtet
SDDSC048A 520 520.5 0.5 0.3 0.01 0.3 hier berichtet
SDDSC048A 546.9 548.4 1.5 0.6 0.41 1.3 hier berichtet
SDDSC048A 579 583.4 4.4 0.5 0.04 0.5 hier berichtet

Tabelle 3: Alle aus SDDSC050 und SDDSC048A gemeldeten Einzelproben >0,1 g/t AuEq.
Bohrloch von zu Breite Au g/t Sb % AuEq g/t Datum der Meldung
SDDSC048A 94.0 94.3 0.30 0.30 0.00 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 361.7 362.6 1.00 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 377.0 378.0 1.00 0.10 0.00 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 393.0 393.7 0.70 0.10 0.02 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 393.7 394.2 0.40 0.10 0.04 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 449.9 450.8 0.90 1.30 0.00 1.30 hier berichtet
SDDSC048A 480.0 481.0 1.00 0.10 0.00 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 487.2 488.2 1.00 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 488.2 488.7 0.50 0.20 0.02 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 492.5 493.5 1.00 0.20 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 493.5 494.0 0.40 2.50 8.51 15.90 hier berichtet
SDDSC048A 494.0 494.5 0.60 0.90 0.05 1.00 hier berichtet
SDDSC048A 494.5 495.5 1.00 2.40 0.13 2.60 hier berichtet
SDDSC048A 495.5 496.0 0.50 0.30 0.03 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 496.0 497.0 1.00 0.50 0.17 0.80 hier berichtet
SDDSC048A 497.0 498.0 1.00 0.60 0.19 0.90 hier berichtet
SDDSC048A 498.0 499.0 1.00 0.50 0.02 0.50 hier berichtet
SDDSC048A 499.0 500.0 1.00 1.90 0.19 2.20 hier berichtet
SDDSC048A 500.0 500.4 0.40 6.30 1.49 8.70 hier berichtet
SDDSC048A 500.4 501.3 0.90 0.80 0.18 1.00 hier berichtet
SDDSC048A 501.3 502.0 0.80 0.30 0.08 0.50 hier berichtet
SDDSC048A 502.0 503.0 1.00 0.20 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 505.0 505.7 0.70 0.20 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 505.7 506.3 0.60 0.30 0.01 0.40 hier berichtet
SDDSC048A 520.0 520.5 0.50 0.30 0.01 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 524.0 525.0 1.00 0.10 0.05 0.10 hier berichtet
SDDSC048A 538.0 539.0 1.00 0.30 0.01 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 546.9 547.7 0.80 0.50 0.37 1.10 hier berichtet
SDDSC048A 547.7 548.4 0.80 0.70 0.45 1.40 hier berichtet
SDDSC048A 548.4 549.0 0.60 0.10 0.07 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 549.0 550.0 1.00 0.20 0.07 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 569.7 570.0 0.30 0.20 0.00 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 579.0 580.2 1.10 0.40 0.03 0.50 hier berichtet
SDDSC048A 580.2 580.7 0.60 0.80 0.23 1.20 hier berichtet
SDDSC048A 580.7 581.5 0.80 0.10 0.01 0.20 hier berichtet
SDDSC048A 581.5 582.5 1.00 0.40 0.01 0.40 hier berichtet
SDDSC048A 582.5 583.0 0.50 0.30 0.00 0.30 hier berichtet
SDDSC048A 583.0 583.4 0.40 1.40 0.02 1.40 hier berichtet
SDDSC048A 583.4 584.0 0.60 0.10 0.00 0.10 hier berichtet
