DGSE Companies
[ISIN: US23323G1067]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs DGSE Companies
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur DGSE Companies Aktie

Dividende in %

Dividende der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der DGSE Companies Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der DGSE Companies Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 54,06 Mio. 0,72 Mio. 0,66 Mio. 0,02 - - -
2017 [USD] 61,99 Mio. 1,84 Mio. 1,84 Mio. 0,07 - - -
2016 [USD] 48,33 Mio. -3,96 Mio. -4,01 Mio. -0,30 - - -
2015 [USD] 60,92 Mio. -2,30 Mio. -2,25 Mio. -0,18 - - -
2014 [USD] 70,74 Mio. -0,57 Mio. -4,52 Mio. -0,37 - - -
2013 [USD] 108,54 Mio. -2,55 Mio. -2,66 Mio. -0,22 - - -
2012 [USD] 127,88 Mio. -1,46 Mio. -2,31 Mio. -0,19 - - -
2011 [USD] 149,63 Mio. 1,01 Mio. 1,01 Mio. 0,09 - - -
2010 [USD] 82,57 Mio. 4,88 Mio. 5,66 Mio. 0,55 - - -
2009 [USD] 85,37 Mio. 0,70 Mio. -0,32 Mio. -0,03 - - -
2008 [USD] 105,22 Mio. -5,52 Mio. -7,85 Mio. -0,81 - - -
2007 [USD] 62,97 Mio. 1,16 Mio. 0,84 Mio. 0,11 - - -
2006 [USD] 44,08 Mio. 0,93 Mio. 0,61 Mio. 0,12 - - -
2005 [USD] 35,64 Mio. 0,75 Mio. 0,49 Mio. 0,10 - - -
2004 [USD] 28,64 Mio. 0,83 Mio. 0,60 Mio. 0,12 - - -
2003 [USD] 26,21 Mio. -0,76 Mio. -0,42 Mio. -0,09 - - -
2002 [USD] 22,02 Mio. 0,66 Mio. 0,43 Mio. 0,09 - - -
2001 [USD] 21,12 Mio. -0,44 Mio. -0,33 Mio. -0,07 - - -
2000 [USD] 25,79 Mio. 0,50 Mio. 0,25 Mio. 0,05 - - -
1999 [USD] 21,67 Mio. 0,45 Mio. 0,29 Mio. 0,06 - - -
1998 [USD] 15,85 Mio. 0,63 Mio. 0,42 Mio. 0,09 - - -
1997 [USD] 12,93 Mio. 1,67 Mio. 1,12 Mio. 0,23 - - -
1996 [USD] 12,34 Mio. 1,37 Mio. 1,37 Mio. 0,24 - - -
1995 [USD] 13,12 Mio. 0,04 Mio. 0,04 Mio. 0,01 - - -
1994 [USD] 13,07 Mio. 0,20 Mio. 0,20 Mio. 0,03 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.