Emerson Radio Corp
[WKN: 892677 | ISIN: US2910872033]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Emerson Radio Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Emerson Radio Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Emerson Radio Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Emerson Radio Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 7,18 Mio. -1,36 Mio. -1,36 Mio. -0,07 - - -
2022 [USD] 8,21 Mio. -3,63 Mio. -3,63 Mio. -0,17 - - -
2021 [USD] 7,45 Mio. -3,96 Mio. -3,98 Mio. -0,19 - - -
2020 [USD] 6,29 Mio. -3,85 Mio. -4,31 Mio. -0,21 - - -
2019 [USD] 8,98 Mio. -2,79 Mio. -2,44 Mio. -0,11 - - -
2018 [USD] 15,02 Mio. -3,39 Mio. -6,85 Mio. -0,27 - - -
2017 [USD] 21,25 Mio. -0,07 Mio. -0,24 Mio. -0,01 - - -
2016 [USD] 45,75 Mio. -1,23 Mio. -0,97 Mio. -0,04 - - -
2015 [USD] 76,32 Mio. 4,96 Mio. 1,89 Mio. 0,07 - - -
2014 [USD] 77,83 Mio. -0,15 Mio. 1,32 Mio. 0,05 - - -
2013 [USD] 128,40 Mio. 9,67 Mio. 6,00 Mio. 0,22 - - -
2012 [USD] 163,25 Mio. 13,11 Mio. 10,63 Mio. 0,39 - - -
2011 [USD] 200,84 Mio. 21,71 Mio. 15,92 Mio. 0,59 - - -
2010 [USD] 206,96 Mio. 13,74 Mio. 11,32 Mio. 0,42 - - -
2009 [USD] 200,60 Mio. -4,27 Mio. -4,82 Mio. -0,18 - - -
2008 [USD] 223,23 Mio. -7,65 Mio. -9,02 Mio. -0,33 - - -
2007 [USD] 284,40 Mio. 7,14 Mio. 3,46 Mio. 0,13 - - -
2006 [USD] 233,84 Mio. 3,38 Mio. 3,71 Mio. 0,13 - - -
2005 [USD] 320,70 Mio. 9,74 Mio. 5,86 Mio. 0,22 - - -
2004 [USD] 263,77 Mio. -2,37 Mio. -4,87 Mio. -0,14 - - -
2003 [USD] 347,78 Mio. 17,03 Mio. 27,05 Mio. 0,94 - - -
2002 [USD] 318,45 Mio. 10,03 Mio. 19,41 Mio. 0,52 - - -
2001 [USD] 377,41 Mio. 9,43 Mio. 12,65 Mio. 0,33 - - -
2000 [USD] 204,96 Mio. 2,77 Mio. 3,62 Mio. 0,07 - - -
1999 [USD] 158,73 Mio. -1,00 Mio. 0,29 Mio. -0,01 - - -
1998 [USD] 162,73 Mio. -2,70 Mio. -1,43 Mio. -0,04 - - -
1997 [USD] 178,71 Mio. -23,74 Mio. -23,97 Mio. -0,61 - - -
1996 [USD] 245,67 Mio. -13,36 Mio. -13,39 Mio. -0,35 - - -
1995 [USD] 654,67 Mio. 7,64 Mio. 7,38 Mio. 0,14 - - -
1994 [USD] 487,39 Mio. -73,33 Mio. -73,65 Mio. -1,93 - - -
1993 [USD] 741,36 Mio. -55,29 Mio. -56,00 Mio. -1,47 - - -
1992 [USD] 764,15 Mio. -51,42 Mio. -52,54 Mio. -0,63 - - -
1990 [USD] 848,26 Mio. -36,33 Mio. -34,86 Mio. -0,95 - - -
1989 [USD] 761,64 Mio. 13,22 Mio. 9,63 Mio. 0,26 - - -
1988 [USD] 728,84 Mio. -17,14 Mio. -11,96 Mio. -0,33 - - -
1987 [USD] 810,06 Mio. 36,06 Mio. 26,61 Mio. 0,73 - - -
1986 [USD] 566,27 Mio. 18,29 Mio. 12,91 Mio. 0,19 - - -
1985 [USD] 357,46 Mio. 21,54 Mio. 13,25 Mio. 0,16 - - -
1984 [USD] 183,03 Mio. 15,94 Mio. 9,08 Mio. 0,26 - - -
1983 [USD] 95,05 Mio. 0,87 Mio. 3,13 Mio. 0,01 - - -
1982 [USD] 87,60 Mio. -0,11 Mio. 0,26 Mio. 0,00 - - -
1981 [USD] 87,44 Mio. -1,24 Mio. -0,25 Mio. 0,00 - - -
1980 [USD] 81,91 Mio. 2,62 Mio. 1,62 Mio. 0,05 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.