Enservco Corp
[WKN: A1H5KH | ISIN: US29358Y1029]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Enservco Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Enservco Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Enservco Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Enservco Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 43,03 Mio. -5,29 Mio. -7,65 Mio. -0,14 - - -
2018 [USD] 46,92 Mio. -4,99 Mio. -5,87 Mio. -0,11 - - -
2017 [USD] 40,75 Mio. -7,45 Mio. -6,89 Mio. -0,13 - - -
2016 [USD] 24,61 Mio. -12,49 Mio. -8,55 Mio. -0,22 - - -
2015 [USD] 38,78 Mio. -1,68 Mio. -1,26 Mio. -0,03 - - -
2014 [USD] 56,56 Mio. 6,38 Mio. 4,01 Mio. 0,10 - - -
2013 [USD] 46,47 Mio. 7,50 Mio. 4,30 Mio. 0,12 - - -
2012 [USD] 31,50 Mio. 0,83 Mio. -0,09 Mio. 0,00 - - -
2011 [USD] 24,67 Mio. -3,10 Mio. -1,97 Mio. -0,09 - - -
2010 [USD] 18,64 Mio. -2,77 Mio. -1,85 Mio. -0,10 - - -
2009 [USD] 15,39 Mio. -4,92 Mio. -5,90 Mio. -0,41 - - -
2008 [USD] 5,39 Mio. 0,91 Mio. 0,80 Mio. 0,11 - - -
2007 [USD] 4,42 Mio. 1,54 Mio. 0,93 Mio. 0,13 - - -
2006 [USD] 5,91 Mio. 4,01 Mio. 2,97 Mio. 0,40 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.