UQM TECHNOL. DL-,01
[ISIN: US9032131065]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs UQM TECHNOL. DL-,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der UQM TECHNOL. DL-,01 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 14,17 Mio. -6,50 Mio. -6,50 Mio. -0,12 - - -
2017 [USD] 7,78 Mio. -4,78 Mio. -4,78 Mio. -0,10 - - -
2016 [USD] 5,48 Mio. -17,31 Mio. -17,31 Mio. -0,36 - - -
2015 [USD] 4,02 Mio. -5,99 Mio. -5,99 Mio. -0,15 - - -
2014 [USD] 7,05 Mio. -2,77 Mio. -2,77 Mio. -0,07 - - -
2013 [USD] 7,18 Mio. -10,69 Mio. -10,69 Mio. -0,29 - - -
2012 [USD] 10,14 Mio. -4,93 Mio. -4,93 Mio. -0,14 - - -
2011 [USD] 9,02 Mio. -1,99 Mio. -1,99 Mio. -0,06 - - -
2010 [USD] 8,69 Mio. -4,14 Mio. -4,14 Mio. -0,13 - - -
2009 [USD] 8,73 Mio. -4,40 Mio. -4,40 Mio. -0,17 - - -
2008 [USD] 7,51 Mio. -4,57 Mio. -4,59 Mio. -0,18 - - -
2007 [USD] 6,65 Mio. -3,40 Mio. -3,43 Mio. -0,14 - - -
2006 [USD] 4,32 Mio. -2,76 Mio. -2,76 Mio. -0,11 - - -
2005 [USD] 4,76 Mio. -1,81 Mio. -1,87 Mio. -0,09 - - -
2004 [USD] 5,04 Mio. -1,42 Mio. -1,42 Mio. -0,07 - - -
2003 [USD] 15,49 Mio. -3,41 Mio. -3,41 Mio. -0,18 - - -
2002 [USD] 21,40 Mio. -6,27 Mio. -6,27 Mio. -0,36 - - -
2001 [USD] 26,90 Mio. -3,07 Mio. -3,14 Mio. -0,18 - - -
2000 [USD] 20,60 Mio. -6,11 Mio. -6,47 Mio. -0,39 - - -
1999 [USD] 15,80 Mio. -3,26 Mio. -3,75 Mio. -0,24 - - -
1998 [USD] 4,06 Mio. -2,95 Mio. -3,27 Mio. -0,23 - - -
1997 [USD] 2,04 Mio. -2,77 Mio. -2,89 Mio. -0,24 - - -
1995 [USD] 4,71 Mio. -1,25 Mio. -1,33 Mio. -0,13 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.