PowerFleet
[ISIN: US73931J1097]
Aktienkurse
5,444$ -0,12%
Echtzeit-Aktienkurs PowerFleet
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur PowerFleet Aktie

Dividende in %

Dividende der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der PowerFleet Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der PowerFleet Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 133,74 Mio. -5,05 Mio. -5,68 Mio. -0,49 - - 1,52
2022 [USD] 135,16 Mio. -6,71 Mio. -7,00 Mio. -0,34 - - 1,46
2021 [USD] 126,21 Mio. -10,69 Mio. -13,29 Mio. -0,52 - - 1,55
2020 [USD] 113,59 Mio. -7,97 Mio. -9,01 Mio. -0,46 - - 1,49
2019 [USD] 81,92 Mio. -11,06 Mio. -10,96 Mio. -0,59 - - 1,98
2018 [USD] 53,06 Mio. -5,81 Mio. -5,81 Mio. -0,34 - - 1,86
2017 [USD] 40,96 Mio. -4,18 Mio. -3,87 Mio. -0,26 - - 2,32
2016 [USD] 36,82 Mio. -6,37 Mio. -6,37 Mio. -0,49 - - 2,04
2015 [USD] 41,78 Mio. -9,95 Mio. -9,95 Mio. -0,79 - - 1,75
2014 [USD] 45,63 Mio. -11,58 Mio. -11,58 Mio. -0,96 - - 1,53
2013 [USD] 39,95 Mio. -7,56 Mio. -7,50 Mio. -0,63 - - 1,66
2012 [USD] 44,64 Mio. -3,25 Mio. -2,59 Mio. -0,22 - - 1,47
2011 [USD] 39,29 Mio. -4,43 Mio. -4,04 Mio. -0,36 - - 1,67
2010 [USD] 25,86 Mio. -12,61 Mio. -12,61 Mio. -1,12 - - 2,37
2009 [USD] 10,32 Mio. -13,19 Mio. -13,19 Mio. -1,20 - - 5,84
2008 [USD] 27,05 Mio. -4,18 Mio. -4,18 Mio. -0,38 - - 2,19
2007 [USD] 17,08 Mio. -7,34 Mio. -7,34 Mio. -0,66 - - 3,51
2006 [USD] 24,74 Mio. -1,62 Mio. -1,62 Mio. -0,15 - - 2,49
2005 [USD] 19,00 Mio. 0,85 Mio. 0,85 Mio. 0,09 - 60,48 2,25
2004 [USD] 13,74 Mio. 0,40 Mio. 0,40 Mio. 0,05 - 108,87 3,05
2003 [USD] 7,96 Mio. -1,20 Mio. -1,20 Mio. -0,17 - - 4,85
2002 [USD] 5,54 Mio. -1,38 Mio. -1,38 Mio. -0,21 - - 6,64
2001 [USD] 0,92 Mio. -3,91 Mio. -3,91 Mio. -0,67 - - 34,60
2000 [USD] 0,95 Mio. -4,85 Mio. -4,82 Mio. -0,84 - - 32,96
1999 [USD] 5,56 Mio. 0,36 Mio. 0,21 Mio. 0,04 - 129,61 5,60
1998 [USD] 3,32 Mio. 0,52 Mio. 0,28 Mio. 0,08 - 68,04 5,59
1997 [USD] 0,73 Mio. -0,04 Mio. 0,54 Mio. 0,17 - 32,02 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.