Sino-Global Shipping America Ltd
[WKN: A2P8GR | ISIN: US82935V2088]
Aktienkurse
0,450$ -9,46%
Echtzeit-Aktienkurs Sino-Global Shipping America Ltd
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Sino-Global Shipping America Ltd Aktie

Dividende in %

Dividende der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Sino-Global Shipping America Ltd Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,54 Mio. -22,96 Mio. -23,00 Mio. -1,09 - - 1,76
2022 [USD] 3,99 Mio. -28,93 Mio. -28,26 Mio. -1,58 - - 2,51
2021 [USD] 5,15 Mio. -6,77 Mio. -6,82 Mio. -0,79 - - 1,32
2020 [USD] 6,54 Mio. -17,74 Mio. -16,45 Mio. -4,78 - - 0,26
2019 [USD] 41,77 Mio. -6,09 Mio. -6,53 Mio. -2,27 - - 0,03
2018 [USD] 23,06 Mio. 1,47 Mio. 0,46 Mio. 0,19 - 2,36 0,05
2017 [USD] 11,45 Mio. 3,13 Mio. 3,62 Mio. 2,05 - 0,22 0,08
2016 [USD] 7,31 Mio. -1,49 Mio. -1,97 Mio. -1,15 - - 0,10
2015 [USD] 11,32 Mio. 1,07 Mio. 0,72 Mio. 0,55 - 0,82 0,06
2014 [USD] 11,64 Mio. 0,51 Mio. 1,59 Mio. 1,70 - 0,26 0,04
2013 [USD] 17,33 Mio. -2,17 Mio. -1,80 Mio. -1,90 - - 0,02
2012 [USD] 33,88 Mio. -2,93 Mio. -1,77 Mio. -3,05 - - 0,01
2011 [USD] 32,94 Mio. -1,33 Mio. -0,86 Mio. -1,50 - - 0,01
2010 [USD] 26,84 Mio. -1,22 Mio. -0,54 Mio. -0,90 - - 0,01
2009 [USD] 18,33 Mio. -2,71 Mio. -1,68 Mio. -2,80 - - 0,01
2008 [USD] 15,09 Mio. 0,40 Mio. 0,13 Mio. 0,35 - 1,29 0,02
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.