Ingenico Group S.A.
[WKN: 870752 | ISIN: FR0000125346]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Ingenico Group S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Ingenico Group S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Ingenico Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Ingenico Group S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [EUR] 2,87 Mrd. 169,90 Mio. 119,60 Mio. 1,92 - - -
2019 [EUR] 3,37 Mrd. 253,20 Mio. 208,00 Mio. 3,35 - - -
2018 [EUR] 2,64 Mrd. 223,81 Mio. 188,23 Mio. 3,05 - - -
2017 [EUR] 2,51 Mrd. 330,72 Mio. 256,17 Mio. 4,14 - - -
2016 [EUR] 2,31 Mrd. 331,81 Mio. 244,28 Mio. 4,00 - - -
2015 [EUR] 2,20 Mrd. 346,37 Mio. 230,32 Mio. 3,81 - - -
2014 [EUR] 1,61 Mrd. 240,13 Mio. 171,65 Mio. 3,16 - - -
2013 [EUR] 1,37 Mrd. 156,68 Mio. 114,07 Mio. 2,17 - - -
2012 [EUR] 1,21 Mrd. 141,83 Mio. 96,85 Mio. 1,87 - - -
2011 [EUR] 1,00 Mrd. 81,46 Mio. 56,49 Mio. 1,11 - - -
2010 [EUR] 907,02 Mio. 61,81 Mio. 39,58 Mio. 0,81 - - -
2009 [EUR] 700,68 Mio. 43,18 Mio. 26,84 Mio. 0,55 - - -
2008 [EUR] 728,02 Mio. 47,44 Mio. 36,68 Mio. 0,79 - - -
2007 [EUR] 567,86 Mio. 48,19 Mio. 39,45 Mio. 1,18 - - -
2006 [EUR] 506,22 Mio. 23,34 Mio. 15,98 Mio. 0,51 - - -
2005 [EUR] 436,94 Mio. -37,64 Mio. -40,13 Mio. -1,29 - - -
2004 [EUR] 427,09 Mio. -2,06 Mio. -4,41 Mio. -0,14 - - -
2003 [EUR] 356,04 Mio. -31,82 Mio. -21,61 Mio. -0,70 - - -
2002 [EUR] 429,58 Mio. 1,71 Mio. -5,22 Mio. -0,17 - - -
2001 [EUR] 390,35 Mio. 21,19 Mio. 11,22 Mio. 0,36 - - -
2000 [EUR] 235,08 Mio. 14,99 Mio. 10,49 Mio. 0,36 - - -
1999 [EUR] 182,55 Mio. 21,62 Mio. 11,74 Mio. 0,40 - - -
1998 [EUR] 100,49 Mio. 12,00 Mio. 6,10 Mio. 0,32 - - -
1997 [EUR] 69,27 Mio. 8,25 Mio. 5,04 Mio. 0,26 - - -
1996 [EUR] 47,11 Mio. 5,65 Mio. 3,65 Mio. 0,19 - - -
1995 [EUR] 28,51 Mio. 2,21 Mio. 1,61 Mio. 0,09 - - -
1994 [EUR] 25,84 Mio. 10,85 Mio. 9,08 Mio. 0,49 - - -
1993 [EUR] 27,28 Mio. 3,35 Mio. 2,33 Mio. 0,13 - - -
1992 [EUR] 28,36 Mio. 5,10 Mio. 3,17 Mio. 0,17 - - -
1991 [EUR] 22,07 Mio. 2,72 Mio. 1,76 Mio. 0,09 - - -
1990 [EUR] 21,28 Mio. 0,22 Mio. 0,23 Mio. 0,01 - - -
1989 [EUR] 22,72 Mio. 1,00 Mio. 0,79 Mio. 0,04 - - -
1988 [EUR] 35,10 Mio. 13,95 Mio. 8,22 Mio. 0,44 - - -
1987 [EUR] 43,76 Mio. 23,15 Mio. 13,01 Mio. 0,70 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.