PEH WERTPAPIER AG
[WKN: 620140 | ISIN: DE0006201403]
Aktienkurse
22,700€ 0,44%
Echtzeit-Aktienkurs PEH WERTPAPIER AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur PEH WERTPAPIER AG Aktie

Dividende in %

Dividende der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der PEH WERTPAPIER AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der PEH WERTPAPIER AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 127,04 Mio. 8,54 Mio. 2,26 Mio. 1,38 7,93% 16,41 0,29
2021 [EUR] 192,59 Mio. 13,05 Mio. 6,08 Mio. 3,72 6,61% 6,10 0,19
2020 [EUR] 117,96 Mio. 7,53 Mio. 2,39 Mio. 1,47 4,41% 15,49 0,31
2019 [EUR] 118,31 Mio. 6,61 Mio. 0,81 Mio. 0,50 3,52% 45,58 0,31
2018 [EUR] 121,56 Mio. 6,22 Mio. 0,40 Mio. 0,24 6,61% 93,42 0,31
2017 [EUR] 123,46 Mio. 9,01 Mio. 3,54 Mio. 2,17 4,85% 10,46 0,30
2016 [EUR] 72,63 Mio. 3,28 Mio. -0,78 Mio. -0,48 3,52% - 0,51
2015 [EUR] 77,11 Mio. 5,93 Mio. 0,98 Mio. 0,58 5,29% 39,14 0,49
2014 [EUR] 65,61 Mio. 5,95 Mio. 2,20 Mio. 1,24 3,08% 18,31 0,59
2013 [EUR] 58,98 Mio. 3,66 Mio. 0,87 Mio. 0,49 1,32% 46,33 0,68
2012 [EUR] 47,27 Mio. 0,07 Mio. -1,12 Mio. -0,63 - - 0,85
2011 [EUR] 42,81 Mio. 2,97 Mio. 1,40 Mio. 0,78 0,22% 29,10 0,94
2010 [EUR] 48,71 Mio. 6,60 Mio. 3,38 Mio. 1,90 8,81% 11,95 0,83
2009 [EUR] 40,86 Mio. 4,89 Mio. 2,05 Mio. 1,15 7,49% 19,74 0,99
2008 [EUR] 44,13 Mio. 4,71 Mio. 1,18 Mio. 0,66 4,41% 34,39 0,91
2007 [EUR] 21,72 Mio. 7,70 Mio. 4,00 Mio. 2,27 5,29% 10,00 1,85
2006 [EUR] 40,63 Mio. 6,59 Mio. 3,52 Mio. 2,17 4,41% 10,46 0,98
2005 [EUR] 24,58 Mio. 3,87 Mio. 1,97 Mio. 1,25 3,08% 18,16 1,46
2004 [EUR] 19,03 Mio. 2,82 Mio. 1,44 Mio. 0,91 2,20% 24,95 1,89
2003 [EUR] 14,96 Mio. 2,67 Mio. 1,31 Mio. 0,83 1,76% 27,48 2,41
2002 [EUR] 9,16 Mio. 1,52 Mio. 0,71 Mio. 0,44 1,32% 52,06 4,05
2001 [EUR] 6,34 Mio. 1,48 Mio. 0,83 Mio. 0,53 1,32% 43,16 5,64
2000 [EUR] 5,77 Mio. 2,28 Mio. 1,26 Mio. 0,84 3,74% 27,02 5,91
1999 [EUR] 5,34 Mio. 3,09 Mio. 1,67 Mio. 1,26 4,85% 17,96 5,62
1998 [EUR] 3,78 Mio. 2,58 Mio. 1,52 Mio. 1,15 4,96% 19,70 -
1997 [EUR] 3,76 Mio. 2,49 Mio. 1,39 Mio. 1,06 - 21,52 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.