ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A.
[WKN: 850956 | ISIN: FR0000031023]
Aktienkurse
115,250€ 1,10%
Echtzeit-Aktienkurs ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 1,67 Mrd. - 93,40 Mio. 13,03 7,46% 8,85 0,49
2022 [EUR] 1,29 Mrd. 71,93 Mio. 54,95 Mio. 7,67 2,30% 15,04 0,64
2021 [EUR] 870,84 Mio. 82,47 Mio. 58,89 Mio. 8,21 5,03% 14,03 0,95
2020 [EUR] 741,30 Mio. 64,93 Mio. 35,47 Mio. 4,95 4,08% 23,30 1,11
2019 [EUR] 766,74 Mio. 83,44 Mio. 53,04 Mio. 7,40 4,69% 15,58 1,08
2018 [EUR] 720,94 Mio. 84,84 Mio. 53,02 Mio. 7,40 4,34% 15,58 1,15
2017 [EUR] 803,35 Mio. 99,97 Mio. 64,69 Mio. 9,02 5,55% 12,78 1,03
2016 [EUR] 863,13 Mio. 112,14 Mio. 73,23 Mio. 10,21 5,21% 11,29 0,96
2015 [EUR] 952,74 Mio. 88,63 Mio. 55,23 Mio. 7,70 4,60% 14,97 0,87
2014 [EUR] 945,21 Mio. 98,21 Mio. 60,11 Mio. 8,38 4,95% 13,75 0,87
2013 [EUR] 838,35 Mio. 114,68 Mio. 70,78 Mio. 9,87 5,90% 11,68 0,99
2012 [EUR] 707,34 Mio. 90,10 Mio. 58,19 Mio. 8,12 4,86% 14,19 1,17
2011 [EUR] 562,09 Mio. 94,12 Mio. 60,15 Mio. 8,41 5,29% 13,70 1,47
2010 [EUR] 577,15 Mio. 86,28 Mio. 56,68 Mio. 7,93 5,12% 14,53 1,43
2009 [EUR] 541,31 Mio. 88,38 Mio. 58,52 Mio. 8,21 5,38% 14,04 1,52
2008 [EUR] 521,09 Mio. 76,24 Mio. 50,36 Mio. 7,06 5,12% 16,32 1,58
2007 [EUR] 488,47 Mio. 76,04 Mio. 50,28 Mio. 7,07 4,51% 16,30 1,68
2006 [EUR] 460,51 Mio. 63,36 Mio. 41,20 Mio. 5,80 4,16% 19,87 1,78
2005 [EUR] 460,99 Mio. 81,19 Mio. 53,38 Mio. 7,52 3,90% 15,33 1,77
2004 [EUR] 480,91 Mio. 58,13 Mio. 38,20 Mio. 5,38 1,91% 21,42 1,70
2003 [EUR] 436,21 Mio. 54,91 Mio. 36,03 Mio. 5,08 3,47% 22,69 1,87
2002 [EUR] 456,70 Mio. 28,37 Mio. 6,12 Mio. 0,87 3,47% 132,47 1,78
2001 [EUR] 455,57 Mio. 52,07 Mio. 29,05 Mio. 4,11 4,34% 28,04 1,79
2000 [EUR] 442,61 Mio. 34,64 Mio. 21,43 Mio. 3,03 1,21% 37,99 1,84
1999 [EUR] 443,68 Mio. 45,78 Mio. 27,15 Mio. 3,84 1,23% 29,98 1,83
1998 [EUR] 441,64 Mio. 39,46 Mio. 24,90 Mio. 3,53 1,10% 32,70 1,84
1997 [EUR] 440,40 Mio. 23,92 Mio. 14,35 Mio. 2,03 0,79% 56,75 1,85
1996 [EUR] 447,42 Mio. 23,96 Mio. 15,20 Mio. 2,15 0,73% 53,55 1,82
1995 [EUR] 427,42 Mio. 16,53 Mio. 8,73 Mio. 1,24 0,68% 93,24 1,90
1994 [EUR] 411,93 Mio. 13,78 Mio. 7,94 Mio. 1,13 0,62% 102,44 1,98
1993 [EUR] 407,54 Mio. 12,51 Mio. 7,17 Mio. 1,02 0,60% 113,55 2,00
1992 [EUR] 384,24 Mio. 15,17 Mio. 10,22 Mio. 1,45 0,64% 79,65 2,12
1991 [EUR] 371,22 Mio. 15,18 Mio. 9,47 Mio. 1,34 0,59% 85,94 2,19
1990 [EUR] 343,19 Mio. 14,86 Mio. 9,16 Mio. 1,30 0,55% 88,93 2,37
1989 [EUR] 321,78 Mio. 15,02 Mio. 11,13 Mio. 1,58 0,51% 73,13 2,53
1988 [EUR] 302,82 Mio. 14,73 Mio. 8,55 Mio. 1,21 0,47% 95,17 2,69
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.