NINTENDO CO. LTD
[WKN: 864009 | ISIN: JP3756600007]
Aktienkurse
46,480€ 0,94%
Echtzeit-Aktienkurs NINTENDO CO. LTD
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur NINTENDO CO. LTD Aktie

Dividende in %

Dividende der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der NINTENDO CO. LTD Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der NINTENDO CO. LTD Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [JPY] 1,20 Bio. 249,70 Mrd. 194,01 Mrd. 1615,51 1742,69% 0,03 0,01
2018 [JPY] 1,06 Bio. 177,56 Mrd. 139,59 Mrd. 1162,30 1269,36% 0,04 0,01
2017 [JPY] 489,10 Mrd. 29,36 Mrd. 102,57 Mrd. 853,87 925,13% 0,05 0,01
2016 [JPY] 504,46 Mrd. 32,88 Mrd. 16,51 Mrd. 137,40 322,72% 0,34 0,01
2015 [JPY] 549,78 Mrd. 24,77 Mrd. 41,84 Mrd. 353,49 387,26% 0,13 0,01
2014 [JPY] 571,73 Mrd. -46,43 Mrd. -23,22 Mrd. -183,59 215,15% - 0,01
2013 [JPY] 635,42 Mrd. -36,41 Mrd. 7,10 Mrd. 55,52 215,15% 0,84 0,01
2012 [JPY] 647,65 Mrd. -37,32 Mrd. -43,20 Mrd. -337,86 215,15% - 0,01
2011 [JPY] 1,01 Bio. 171,08 Mrd. 77,62 Mrd. 606,99 968,16% 0,08 0,01
2010 [JPY] 1,43 Bio. 356,57 Mrd. 228,64 Mrd. 1787,84 2000,86% 0,03 0,00
2009 [JPY] - - - 2182,32 3098,11% 0,02 -
2008 [JPY] - - - 2012,13 2710,84% 0,02 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.