GigaMedia Ltd.
[WKN: A2ACCC | ISIN: SG9999014831]
Aktienkurse
1,328$ -5,16%
Echtzeit-Aktienkurs GigaMedia Ltd.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur GigaMedia Ltd. Aktie

Dividende in %

Dividende der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der GigaMedia Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der GigaMedia Ltd. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,29 Mio. -3,46 Mio. -3,46 Mio. -0,31 - - 3,42
2022 [USD] 5,59 Mio. -2,75 Mio. -2,75 Mio. -0,25 - - 2,63
2021 [USD] 5,49 Mio. -3,43 Mio. -3,43 Mio. -0,31 - - 2,67
2020 [USD] 6,88 Mio. -1,29 Mio. -1,29 Mio. -0,12 - - 2,13
2019 [USD] 6,65 Mio. -1,66 Mio. -1,66 Mio. -0,15 - - 2,21
2018 [USD] 7,10 Mio. -3,19 Mio. -3,19 Mio. -0,29 - - 2,07
2017 [USD] 11,60 Mio. -0,56 Mio. 1,09 Mio. 0,10 - 13,28 1,27
2016 [USD] 8,97 Mio. -5,48 Mio. -6,07 Mio. -0,55 - - 1,64
2015 [USD] 10,25 Mio. -2,10 Mio. -2,24 Mio. -0,20 - - 1,43
2014 [USD] 9,78 Mio. -4,53 Mio. -5,16 Mio. -0,50 - - 1,50
2013 [USD] 15,03 Mio. -35,21 Mio. -34,78 Mio. -3,45 - - 0,90
2012 [USD] 27,47 Mio. -13,16 Mio. -15,29 Mio. -1,50 - - 0,49
2011 [USD] 34,40 Mio. -24,01 Mio. -71,21 Mio. -6,55 - - 0,39
2010 [USD] 64,68 Mio. 29,44 Mio. 2,65 Mio. 0,25 - 5,31 0,23
2009 [USD] 159,58 Mio. -55,59 Mio. -49,09 Mio. -4,50 - - 0,09
2008 [USD] 190,37 Mio. 36,78 Mio. 34,59 Mio. 3,20 - 0,42 0,08
2007 [USD] 166,88 Mio. 40,57 Mio. 38,89 Mio. 3,70 - 0,36 0,09
2006 [USD] 94,29 Mio. 32,65 Mio. 30,78 Mio. 3,00 - 0,44 0,15
2005 [USD] 44,19 Mio. 7,08 Mio. 6,49 Mio. 0,65 - 2,04 0,30
2004 [USD] 99,82 Mio. 2,08 Mio. 1,68 Mio. 0,15 - 8,85 0,13
2003 [USD] 95,35 Mio. -17,08 Mio. -14,09 Mio. -1,41 - - 0,14
2002 [USD] 73,95 Mio. -20,72 Mio. -18,46 Mio. -1,84 - - 0,18
2001 [USD] 12,16 Mio. -53,59 Mio. -53,58 Mio. -5,34 753,18% - 1,10
2000 [USD] 10,93 Mio. -38,19 Mio. -38,63 Mio. -3,96 - - 1,22
1999 [USD] 1,18 Mio. -20,39 Mio. -20,39 Mio. -2,80 - - 9,02
1998 [USD] 0,10 Mio. -22,08 Mio. -22,08 Mio. 0,00 - - 93,35
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.