Poujoulat S.A.
[WKN: 798528 | ISIN: FR0000066441]
Aktienkurse
15,450€ -0,64%
Echtzeit-Aktienkurs Poujoulat S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Poujoulat S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Poujoulat S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Poujoulat S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 402,00 Mio. 34,04 Mio. 24,64 Mio. 3,19 2,07% 4,84 0,30
2022 [EUR] 302,24 Mio. 21,03 Mio. 13,97 Mio. 1,80 1,46% 8,57 0,40
2021 [EUR] 245,21 Mio. 9,32 Mio. 6,51 Mio. 0,84 0,97% 18,39 0,49
2020 [EUR] 241,76 Mio. 3,10 Mio. 2,21 Mio. 0,28 0,65% 54,79 0,50
2019 [EUR] 231,96 Mio. 1,16 Mio. 0,30 Mio. 0,04 0,65% 396,15 0,52
2018 [EUR] 220,01 Mio. 2,82 Mio. 1,88 Mio. 0,24 0,81% 64,38 0,55
2017 [EUR] 206,17 Mio. 0,90 Mio. 0,61 Mio. 0,08 0,65% 198,08 0,59
2016 [EUR] 193,75 Mio. 1,32 Mio. 0,77 Mio. 0,10 0,65% 157,65 0,62
2015 [EUR] 199,62 Mio. 4,13 Mio. 3,13 Mio. 0,40 0,97% 38,63 0,61
2014 [EUR] 218,76 Mio. 11,49 Mio. 7,85 Mio. 1,02 1,17% 15,15 0,54
2012 [EUR] 189,28 Mio. 9,70 Mio. 6,16 Mio. 0,79 1,02% 19,68 0,63
2011 [EUR] 175,55 Mio. 12,05 Mio. 8,14 Mio. 1,06 1,09% 14,62 0,68
2010 [EUR] 151,52 Mio. 13,09 Mio. 8,74 Mio. 1,13 1,09% 13,62 0,79
2009 [EUR] 136,73 Mio. 12,36 Mio. 8,05 Mio. 1,05 0,97% 14,77 0,87
2008 [EUR] 135,78 Mio. 10,83 Mio. 6,83 Mio. 0,89 0,87% 17,42 0,88
2007 [EUR] 116,61 Mio. 8,68 Mio. 5,59 Mio. 0,73 0,73% 21,28 1,02
2006 [EUR] 99,97 Mio. 7,47 Mio. 4,70 Mio. 0,61 0,61% 25,33 1,19
2005 [EUR] 84,13 Mio. 5,81 Mio. 3,60 Mio. 0,47 0,49% 32,66 1,40
2004 [EUR] 70,92 Mio. 4,04 Mio. 2,42 Mio. 0,32 0,44% 48,43 1,66
2003 [EUR] 65,30 Mio. 4,11 Mio. 2,57 Mio. 0,34 0,42% 45,58 1,80
2002 [EUR] 62,25 Mio. 2,87 Mio. 1,81 Mio. 0,24 0,41% 64,92 1,89
2001 [EUR] 56,18 Mio. 4,48 Mio. 2,77 Mio. 0,36 0,38% 42,45 2,09
2000 [EUR] 47,16 Mio. 2,93 Mio. 1,59 Mio. 0,21 0,34% 72,88 2,47
1999 [EUR] 43,17 Mio. 2,20 Mio. 1,25 Mio. 0,16 0,29% 94,21 2,75
1998 [EUR] 41,62 Mio. 0,29 Mio. -0,18 Mio. -0,02 0,27% - 2,91
1997 [EUR] 45,83 Mio. 2,45 Mio. 1,50 Mio. 0,19 0,27% 80,89 2,64
1996 [EUR] 44,34 Mio. 2,34 Mio. 1,78 Mio. 0,23 0,25% 67,76 2,73
1995 [EUR] 30,64 Mio. 2,18 Mio. 1,36 Mio. 0,17 0,23% 88,79 3,95
1994 [EUR] 27,14 Mio. 2,23 Mio. 1,24 Mio. 0,16 0,22% 97,17 4,46
1993 [EUR] 21,62 Mio. 1,39 Mio. 0,90 Mio. 0,14 0,19% 108,04 4,50
1992 [EUR] 21,82 Mio. 1,15 Mio. 0,90 Mio. 0,14 0,19% 108,80 4,46
1991 [EUR] 20,59 Mio. 1,95 Mio. 1,26 Mio. 0,20 0,22% 77,25 4,73
1990 [EUR] 14,78 Mio. 1,68 Mio. 1,07 Mio. 0,20 0,21% 77,64 5,65
1989 [EUR] 11,83 Mio. 1,49 Mio. 0,89 Mio. 0,16 0,20% 94,21 7,05
1988 [EUR] 10,75 Mio. 1,38 Mio. 0,79 Mio. 0,17 0,20% 93,64 6,90
1987 [EUR] 7,51 Mio. 0,83 Mio. 0,49 Mio. 0,10 - 151,47 9,87
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.