Saia
[WKN: A0KDU8 | ISIN: US78709Y1055]
Aktienkurse
368,000€ -2,13%
Echtzeit-Aktienkurs Saia
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Saia Aktie

Dividende in %

Dividende der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Saia Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Saia Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,88 Mrd. 466,23 Mio. 354,86 Mio. 13,26 - 27,75 3,38
2022 [USD] 2,79 Mrd. 468,05 Mio. 357,42 Mio. 13,40 - 27,46 3,48
2021 [USD] 2,29 Mrd. 332,77 Mio. 253,24 Mio. 9,48 - 38,81 4,22
2020 [USD] 1,82 Mrd. 176,28 Mio. 138,34 Mio. 5,20 - 70,74 5,28
2019 [USD] 1,79 Mrd. 146,65 Mio. 113,72 Mio. 4,30 - 85,54 5,31
2018 [USD] 1,65 Mrd. 135,83 Mio. 104,98 Mio. 3,99 - 92,16 5,69
2017 [USD] 1,38 Mrd. 89,78 Mio. 91,16 Mio. 3,49 - 105,44 6,82
2016 [USD] 1,22 Mrd. 74,92 Mio. 48,02 Mio. 1,87 - 196,79 7,65
2015 [USD] 1,22 Mrd. 85,96 Mio. 55,02 Mio. 2,16 - 170,37 7,58
2014 [USD] 1,27 Mrd. 81,23 Mio. 51,99 Mio. 2,04 - 180,39 7,19
2013 [USD] 1,14 Mrd. 68,15 Mio. 43,63 Mio. 1,73 - 212,72 7,91
2012 [USD] 1,10 Mrd. 51,14 Mio. 32,05 Mio. 1,29 - 284,61 8,07
2011 [USD] 1,03 Mrd. 17,73 Mio. 11,37 Mio. 0,47 - 788,01 8,54
2010 [USD] 902,66 Mio. 1,93 Mio. 1,96 Mio. 0,08 - 4600,00 9,72
2009 [USD] 849,14 Mio. -15,64 Mio. -9,04 Mio. -0,45 - - 10,31
2008 [USD] 1,03 Mrd. -22,71 Mio. -19,69 Mio. -0,99 - - 7,24
2007 [USD] 976,12 Mio. 28,39 Mio. 17,09 Mio. 0,81 - 452,64 7,61
2006 [USD] 874,74 Mio. 41,97 Mio. 23,11 Mio. 1,04 - 354,53 9,31
2005 [USD] 1,10 Mrd. 45,39 Mio. 27,46 Mio. 1,21 - 303,38 7,28
2004 [USD] 982,27 Mio. 31,41 Mio. 19,26 Mio. 0,84 - 438,10 8,48
2003 [USD] 827,36 Mio. 23,91 Mio. 14,93 Mio. 0,66 - 557,58 9,86
2002 [USD] 775,44 Mio. 20,96 Mio. 12,06 Mio. 0,55 - 672,76 10,43
2001 [USD] 771,58 Mio. 4,80 Mio. 0,77 Mio. 0,04 - 10514,29 10,43
2000 [USD] 789,01 Mio. 6,36 Mio. 1,70 Mio. 0,08 - 4600,00 -
1999 [USD] 594,51 Mio. 17,98 Mio. 9,79 Mio. 0,45 - 823,27 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.