Sipef S.A.
[WKN: A0RK8D | ISIN: BE0003898187]
Aktienkurse
56,800€ 0,35%
Echtzeit-Aktienkurs Sipef S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Sipef S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Sipef S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Sipef S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 410,58 Mio. 100,65 Mio. 67,28 Mio. 6,47 2,46% 8,78 1,44
2022 [EUR] 501,88 Mio. 164,19 Mio. 102,91 Mio. 9,89 3,70% 5,74 1,20
2021 [EUR] 352,00 Mio. 115,60 Mio. 79,32 Mio. 7,61 2,46% 7,46 1,68
2020 [EUR] 240,38 Mio. 24,62 Mio. 12,39 Mio. 1,19 0,43% 47,77 2,46
2019 [EUR] 221,85 Mio. 0,76 Mio. -7,15 Mio. -0,69 - - 2,67
2018 [EUR] 233,33 Mio. 39,82 Mio. 25,50 Mio. 2,44 0,68% 23,28 2,54
2017 [EUR] 285,16 Mio. 150,07 Mio. 123,82 Mio. 12,60 1,97% 4,51 2,08
2016 [EUR] 241,33 Mio. 41,61 Mio. 36,05 Mio. 3,97 1,50% 14,32 2,13
2015 [EUR] 203,74 Mio. 19,22 Mio. 17,34 Mio. 1,90 0,75% 29,91 2,53
2014 [EUR] 215,54 Mio. 53,30 Mio. 42,42 Mio. 4,65 1,61% 12,21 2,40
2013 [EUR] 219,70 Mio. 56,98 Mio. 41,90 Mio. 4,60 1,61% 12,36 2,36
2012 [EUR] 258,88 Mio. 75,89 Mio. 53,25 Mio. 5,84 2,19% 9,73 2,00
2011 [EUR] 264,37 Mio. 94,83 Mio. 68,37 Mio. 7,45 2,19% 7,62 1,96
2010 [EUR] 211,14 Mio. 89,55 Mio. 64,12 Mio. 6,98 1,93% 8,13 2,47
2009 [EUR] 171,04 Mio. 59,38 Mio. 43,28 Mio. 4,71 1,42% 12,06 3,05
2008 [EUR] 190,95 Mio. 56,42 Mio. 40,16 Mio. 4,37 1,03% 13,00 2,73
2007 [EUR] 153,04 Mio. 54,05 Mio. 35,12 Mio. 3,87 1,03% 14,68 3,41
2006 [EUR] 129,61 Mio. 25,18 Mio. 17,50 Mio. 1,95 0,51% 29,10 3,97
2005 [EUR] 119,33 Mio. 18,39 Mio. 11,01 Mio. 1,24 0,39% 45,84 4,26
2004 [EUR] 139,08 Mio. 25,13 Mio. 14,84 Mio. 1,84 0,39% 30,89 3,62
2003 [EUR] 127,02 Mio. 13,27 Mio. 6,15 Mio. 0,83 - 68,52 3,31
2002 [EUR] 114,27 Mio. 12,12 Mio. 6,02 Mio. 0,81 - 69,95 3,68
2001 [EUR] 91,62 Mio. -0,76 Mio. -1,89 Mio. -0,25 - - 4,59
2000 [EUR] 104,58 Mio. 6,71 Mio. 1,38 Mio. 0,19 - 305,38 4,03
1999 [EUR] 116,45 Mio. 18,99 Mio. 7,56 Mio. 1,02 0,29% 55,63 3,61
1998 [EUR] 97,16 Mio. -18,88 Mio. -26,72 Mio. -3,61 0,29% - 4,33
1997 [EUR] 101,78 Mio. 21,95 Mio. 9,45 Mio. 1,28 0,29% 44,48 4,14
1996 [EUR] 91,02 Mio. 13,24 Mio. 5,83 Mio. 0,80 0,58% 71,18 4,55
1995 [EUR] 95,26 Mio. 12,94 Mio. 3,91 Mio. 0,55 0,54% 103,84 4,26
1994 [EUR] 80,59 Mio. 12,72 Mio. 5,14 Mio. 0,73 0,42% 77,60 4,94
1993 [EUR] 74,73 Mio. 12,05 Mio. 4,88 Mio. 0,87 - 65,21 4,25
1992 [EUR] 69,36 Mio. 8,07 Mio. 1,70 Mio. 0,31 - 186,23 4,58
1991 [EUR] 62,79 Mio. 3,44 Mio. 0,92 Mio. 0,17 - 344,24 5,06
1990 [EUR] 62,11 Mio. -0,37 Mio. -5,70 Mio. -1,02 - - 5,10
1989 [EUR] 69,06 Mio. 9,48 Mio. 2,87 Mio. 0,52 0,81% 110,29 4,59
1988 [EUR] 42,07 Mio. 5,42 Mio. 4,66 Mio. 0,84 0,81% 67,94 7,53
1987 [EUR] 34,73 Mio. 3,72 Mio. 3,51 Mio. 0,63 - 90,16 9,12
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.