HMS Bergbau AG
[WKN: 606110 | ISIN: DE0006061104]
Aktienkurse
24,400€
Echtzeit-Aktienkurs HMS Bergbau AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur HMS Bergbau AG Aktie

Dividende in %

Dividende der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der HMS Bergbau AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der HMS Bergbau AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 971,91 Mio. 13,83 Mio. 10,52 Mio. 2,32 3,16% 10,54 0,11
2021 [EUR] 427,74 Mio. 4,52 Mio. 3,25 Mio. 0,72 0,16% 34,08 0,26
2020 [EUR] 267,08 Mio. 3,65 Mio. 2,89 Mio. 0,64 - 38,30 0,42
2019 [EUR] 215,42 Mio. 1,47 Mio. 0,51 Mio. 0,11 - 215,93 0,51
2018 [EUR] 254,20 Mio. 1,31 Mio. 1,45 Mio. 0,35 - 70,52 0,40
2017 [EUR] 220,97 Mio. -0,69 Mio. 0,72 Mio. 0,17 - 142,69 0,46
2016 [EUR] 178,02 Mio. 0,56 Mio. 0,27 Mio. 0,06 - 381,25 0,58
2015 [EUR] 111,98 Mio. 0,52 Mio. 0,18 Mio. 0,04 - 580,95 0,92
2014 [EUR] 128,23 Mio. 0,55 Mio. 0,31 Mio. 0,07 - 338,89 0,83
2013 [EUR] 118,28 Mio. -5,06 Mio. -5,00 Mio. -1,21 - - 0,85
2012 [EUR] 89,85 Mio. 0,33 Mio. 0,21 Mio. 0,05 - 478,43 1,12
2011 [EUR] 106,67 Mio. -1,04 Mio. -1,03 Mio. -0,28 - - 0,86
2010 [EUR] 151,72 Mio. 1,14 Mio. 0,37 Mio. 0,09 - 262,37 0,64
2009 [EUR] 73,71 Mio. 0,30 Mio. 0,10 Mio. 0,03 - 938,46 1,32
2008 [EUR] 159,43 Mio. 1,18 Mio. 0,83 Mio. 0,21 - 118,45 0,61
2007 [EUR] 134,27 Mio. 1,35 Mio. 0,80 Mio. 0,20 - 122,00 -
2006 [EUR] 97,65 Mio. 0,70 Mio. 0,42 Mio. 0,10 - 234,62 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.