Derwent London PLC
[WKN: 897679 | ISIN: GB0002652740]
Aktienkurse
24,000€ 1,27%
Echtzeit-Aktienkurs Derwent London PLC
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Derwent London PLC Aktie

Dividende in %

Dividende der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Derwent London PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Derwent London PLC Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [GBP] 267,80 Mio. -468,70 Mio. -476,40 Mio. - 3,31% - 10,06
2022 [GBP] 249,00 Mio. -272,20 Mio. -280,50 Mio. - 3,27% - 10,82
2021 [GBP] 239,20 Mio. 266,40 Mio. 252,30 Mio. - 3,19% - 11,26
2020 [GBP] 266,90 Mio. -83,00 Mio. -77,60 Mio. - 3,10% - 10,07
2019 [GBP] 227,60 Mio. 278,70 Mio. 283,40 Mio. - 3,02% - 11,79
2018 [GBP] 226,20 Mio. 219,50 Mio. 222,30 Mio. - 2,74% - 11,83
2017 [GBP] 195,40 Mio. 309,80 Mio. 314,00 Mio. - 5,61% - 13,69
2016 [GBP] 193,70 Mio. 52,20 Mio. 58,70 Mio. - 4,35% - 13,80
2015 [GBP] 205,70 Mio. 774,90 Mio. 766,20 Mio. - 1,76% - 12,97
2014 [GBP] 180,70 Mio. 751,20 Mio. 737,70 Mio. - 1,53% - 13,65
2013 [GBP] 161,70 Mio. 467,10 Mio. 456,60 Mio. - 1,40% - 15,21
2012 [GBP] 150,60 Mio. 227,00 Mio. 226,90 Mio. - 1,28% - 16,26
2011 [GBP] 127,80 Mio. 235,30 Mio. 232,10 Mio. - 1,19% - 19,09
2010 [GBP] 121,10 Mio. 354,40 Mio. 346,20 Mio. - 1,09% - 20,06
2009 [GBP] 125,30 Mio. -34,00 Mio. -26,80 Mio. - 1,01% - 19,34
2008 [GBP] 120,40 Mio. -605,70 Mio. -586,40 Mio. - 0,96% - 20,09
2007 [GBP] 113,70 Mio. -99,50 Mio. 97,00 Mio. - 0,90% - 21,26
2006 [GBP] 62,90 Mio. 239,20 Mio. 182,20 Mio. - 0,61% - 20,47
2005 [GBP] 49,50 Mio. 150,40 Mio. 116,70 Mio. - 0,57% - 25,93
2004 [GBP] 49,90 Mio. 22,80 Mio. 18,00 Mio. - 0,52% - 25,62
2003 [GBP] 47,90 Mio. 17,10 Mio. 14,80 Mio. - 0,48% - 26,64
2002 [GBP] 46,50 Mio. 15,40 Mio. 11,50 Mio. - 0,43% - 27,44
2001 [GBP] 46,90 Mio. 21,70 Mio. 16,90 Mio. - 0,39% - 27,20
2000 [GBP] 38,50 Mio. 10,70 Mio. 10,00 Mio. - 0,35% - 33,14
1999 [GBP] 31,70 Mio. 16,60 Mio. 14,30 Mio. - 0,32% - 39,37
1998 [GBP] 28,70 Mio. 10,60 Mio. 8,50 Mio. - 0,30% - 43,48
1997 [GBP] 23,00 Mio. 9,40 Mio. 7,60 Mio. - 0,28% - 44,93
1996 [GBP] 22,10 Mio. 7,53 Mio. 6,80 Mio. - 0,25% - 42,30
1995 [GBP] 17,07 Mio. 4,49 Mio. 3,69 Mio. - 0,22% - 55,95
1994 [GBP] 13,73 Mio. 4,98 Mio. 5,13 Mio. - 0,20% - 56,64
1993 [GBP] 8,24 Mio. 2,64 Mio. 1,99 Mio. - 0,17% - 73,62
1992 [GBP] 7,63 Mio. 1,27 Mio. 0,79 Mio. - 0,16% - 54,51
1991 [GBP] 8,35 Mio. 1,29 Mio. 0,48 Mio. - 0,16% - 49,80
1990 [GBP] 6,09 Mio. 0,48 Mio. -0,43 Mio. - 0,15% - 68,27
1989 [GBP] 6,76 Mio. 3,06 Mio. 2,40 Mio. - 0,14% - 61,51
1988 [GBP] 4,20 Mio. 3,02 Mio. 1,74 Mio. - 0,11% - 99,07
1987 [GBP] 2,43 Mio. 1,65 Mio. 1,05 Mio. - 0,09% - 170,90
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.