Eros International PLC
[WKN: A1W7D2 | ISIN: IM00B86NL059]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Eros International PLC
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Eros International PLC Aktie

Dividende in %

Dividende der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Eros International PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Eros International PLC Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 155,45 Mio. -513,89 Mio. -418,99 Mio. -77,93 - - -
2019 [USD] 270,13 Mio. -403,13 Mio. -423,87 Mio. -119,90 - - -
2018 [USD] 261,25 Mio. -0,62 Mio. -22,58 Mio. -7,26 - - -
2017 [USD] 252,99 Mio. 22,49 Mio. 3,81 Mio. 1,28 - - -
2016 [USD] 274,43 Mio. 26,00 Mio. 3,80 Mio. 1,34 - - -
2015 [USD] 284,18 Mio. 62,51 Mio. 40,34 Mio. 14,86 - - -
2014 [USD] 235,47 Mio. 49,99 Mio. 29,86 Mio. 13,10 - - -
2013 [USD] 215,35 Mio. 45,58 Mio. 27,11 Mio. 13,74 - - -
2012 [USD] 206,47 Mio. 53,64 Mio. 37,41 Mio. 19,14 - - -
2011 [USD] 164,61 Mio. 55,79 Mio. 44,80 Mio. 23,16 - - -
2010 [USD] 149,73 Mio. 49,55 Mio. 42,32 Mio. 25,38 - - -
2009 [USD] 156,70 Mio. 48,40 Mio. 40,47 Mio. 24,30 - - -
2008 [USD] 112,98 Mio. 45,49 Mio. 37,73 Mio. 22,62 - - -
2007 [USD] 66,44 Mio. 30,02 Mio. 28,32 Mio. 16,98 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.