CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD
[WKN: 897342 | ISIN: US20440T2015]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie

Dividende in %

Dividende der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [BRL] 56,64 Mrd. 752,00 Mio. 392,00 Mio. 1,47 - - -
2018 [BRL] 49,39 Mrd. 1,67 Mrd. 1,22 Mrd. 4,55 - - -
2017 [BRL] 44,63 Mrd. 839,00 Mio. 619,00 Mio. 2,33 - - -
2016 [BRL] 41,45 Mrd. -107,00 Mio. -482,00 Mio. -1,81 - - -
2015 [BRL] 69,12 Mrd. -184,00 Mio. 251,00 Mio. 0,93 - - -
2014 [BRL] 65,53 Mrd. 2,39 Mrd. 1,27 Mrd. 4,74 - - -
2013 [BRL] 57,73 Mrd. 1,71 Mrd. 1,05 Mrd. 3,94 - - -
2012 [BRL] 50,92 Mrd. 1,67 Mrd. 1,05 Mrd. 4,01 - - -
2011 [BRL] 46,59 Mrd. 769,83 Mio. 718,22 Mio. 2,77 - - -
2010 [BRL] 32,09 Mrd. 743,79 Mio. 722,42 Mio. 2,81 - - -
2009 [BRL] 23,25 Mrd. 611,73 Mio. 591,58 Mio. 2,32 - - -
2008 [BRL] 18,03 Mrd. 370,78 Mio. 260,43 Mio. 1,11 - - -
2007 [BRL] 14,90 Mrd. 212,75 Mio. 210,88 Mio. 0,92 - - -
2006 [BRL] 13,88 Mrd. -271,98 Mio. 85,52 Mio. 0,37 - - -
2005 [BRL] 13,41 Mrd. 245,80 Mio. 256,99 Mio. 1,13 - - -
2004 [BRL] 12,57 Mrd. 277,07 Mio. 369,83 Mio. 1,63 - - -
2003 [BRL] 10,81 Mrd. 215,82 Mio. 225,55 Mio. 0,99 - - -
2002 [BRL] 9,45 Mrd. 127,29 Mio. 245,12 Mio. 1,08 - - -
2001 [BRL] 8,05 Mrd. 268,55 Mio. 250,73 Mio. 1,11 - - -
2000 [BRL] 7,63 Mrd. 315,43 Mio. 332,25 Mio. 1,54 - - -
1999 [BRL] 5,80 Mrd. 63,27 Mio. 62,03 Mio. 0,32 - - -
1998 [BRL] 4,38 Mrd. 158,24 Mio. 159,00 Mio. 1,02 - - -
1997 [BRL] 3,11 Mrd. 118,88 Mio. 143,73 Mio. 0,92 - - -
1996 [BRL] 3,03 Mrd. 55,98 Mio. 114,46 Mio. 0,82 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.