Infinity Property & Casualty Corp
[WKN: 808011 | ISIN: US45665Q1031]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Infinity Property & Casualty Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Infinity Property & Casualty Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Infinity Property & Casualty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Infinity Property & Casualty Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2017 [USD] 1,52 Mrd. 80,73 Mio. 45,38 Mio. 4,10 - - -
2016 [USD] 1,54 Mrd. 62,13 Mio. 43,09 Mio. 3,88 - - -
2015 [USD] 1,49 Mrd. 74,83 Mio. 51,48 Mio. 4,51 - - -
2014 [USD] 1,46 Mrd. 83,14 Mio. 57,20 Mio. 4,95 - - -
2013 [USD] 1,35 Mrd. 45,08 Mio. 32,63 Mio. 2,80 - - -
2012 [USD] 1,25 Mrd. 22,09 Mio. 24,32 Mio. 2,04 - - -
2011 [USD] 1,07 Mrd. 53,98 Mio. 42,06 Mio. 3,39 - - -
2010 [USD] 964,18 Mio. 128,59 Mio. 91,52 Mio. 6,95 - - -
2009 [USD] 903,27 Mio. 111,15 Mio. 70,59 Mio. 5,09 - - -
2008 [USD] 974,15 Mio. 54,08 Mio. 19,26 Mio. 1,23 - - -
2007 [USD] 1,10 Mrd. 108,70 Mio. 71,94 Mio. 3,87 - - -
2006 [USD] 1,03 Mrd. 131,42 Mio. 87,28 Mio. 4,26 - - -
2005 [USD] 1,05 Mrd. 148,80 Mio. 106,31 Mio. 5,09 - - -
2004 [USD] 952,89 Mio. 129,46 Mio. 96,40 Mio. 4,62 - - -
2003 [USD] 766,73 Mio. 87,40 Mio. 58,24 Mio. 2,83 - - -
2002 [USD] 704,45 Mio. 70,93 Mio. 45,87 Mio. 0,00 - - -
2001 [USD] 990,00 Mio. 15,79 Mio. 9,73 Mio. 0,00 - - -
2000 [USD] 1,11 Mrd. -58,87 Mio. -50,10 Mio. 0,00 - - -
1999 [USD] 1,04 Mrd. 81,63 Mio. 50,86 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.