Tivity Health Inc.
[WKN: A2DKCM | ISIN: US88870R1023]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Tivity Health Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Tivity Health Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Tivity Health Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Tivity Health Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 481,25 Mio. 133,72 Mio. 105,01 Mio. 2,08 - - -
2020 [USD] 437,71 Mio. 74,40 Mio. -122,24 Mio. -2,51 - - -
2019 [USD] 1,13 Mrd. -326,41 Mio. -286,82 Mio. -6,17 - - -
2018 [USD] 606,30 Mio. 124,95 Mio. 97,50 Mio. 2,26 - - -
2017 [USD] 556,94 Mio. 104,78 Mio. 58,98 Mio. 1,39 - - -
2016 [USD] 501,00 Mio. 78,06 Mio. 77,81 Mio. 2,04 - - -
2015 [USD] 770,60 Mio. -35,09 Mio. -30,95 Mio. -0,86 - - -
2014 [USD] 742,18 Mio. -10,15 Mio. -5,56 Mio. -0,16 - - -
2013 [USD] 663,29 Mio. -14,18 Mio. -8,54 Mio. -0,25 - - -
2012 [USD] 677,17 Mio. 14,75 Mio. 8,02 Mio. 0,24 - - -
2011 [USD] 688,77 Mio. -142,31 Mio. -157,69 Mio. -4,68 - - -
2010 [USD] 720,33 Mio. 77,78 Mio. 47,33 Mio. 1,36 - - -
2009 [USD] 717,43 Mio. 20,51 Mio. 10,37 Mio. 0,30 - - -
2008 [USD] 736,24 Mio. 92,56 Mio. 54,82 Mio. 1,50 - - -
2007 [USD] 615,59 Mio. 75,28 Mio. 45,12 Mio. 1,22 - - -
2006 [USD] 412,31 Mio. 61,16 Mio. 37,15 Mio. 1,02 - - -
2005 [USD] 312,50 Mio. 54,80 Mio. 33,08 Mio. 0,93 - - -
2004 [USD] 245,41 Mio. 43,30 Mio. 26,06 Mio. 0,75 - - -
2003 [USD] 165,47 Mio. 31,31 Mio. 18,47 Mio. 0,56 - - -
2002 [USD] 122,76 Mio. 17,55 Mio. 10,36 Mio. 0,32 - - -
2001 [USD] 75,12 Mio. 5,67 Mio. 3,16 Mio. 0,11 - - -
2000 [USD] 54,23 Mio. 0,63 Mio. 0,15 Mio. 0,01 - - -
1999 [USD] 50,05 Mio. 5,68 Mio. 3,32 Mio. 0,12 - - -
1998 [USD] 41,17 Mio. -3,47 Mio. -2,26 Mio. -0,09 - - -
1997 [USD] 30,54 Mio. -0,95 Mio. -1,68 Mio. -0,07 - - -
1996 [USD] 60,61 Mio. 9,89 Mio. 3,26 Mio. 0,13 - - -
1995 [USD] 56,61 Mio. 10,43 Mio. 3,92 Mio. 0,16 - - -
1994 [USD] 52,04 Mio. 10,89 Mio. 5,33 Mio. 0,21 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.