UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775
[WKN: 901581 | ISIN: FR0000054470]
Aktienkurse
21,660€ 0,37%
Echtzeit-Aktienkurs UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie

Dividende in %

Dividende der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 1,81 Mrd. -603,80 Mio. -494,20 Mio. -4,08 - - 1,49
2022 [EUR] 2,13 Mrd. 193,10 Mio. 79,10 Mio. 0,66 - 32,77 1,25
2021 [EUR] 2,22 Mrd. 237,80 Mio. 103,10 Mio. 0,87 - 25,01 1,20
2020 [EUR] 1,59 Mrd. -78,56 Mio. -125,62 Mio. - - - 1,64
2019 [EUR] 1,85 Mrd. 148,11 Mio. 99,99 Mio. 0,93 - 23,24 1,29
2018 [EUR] 1,73 Mrd. 208,92 Mio. 139,45 Mio. 1,26 - 17,19 1,38
2017 [EUR] 1,46 Mrd. 159,61 Mio. 107,81 Mio. 0,98 - 22,10 1,62
2016 [EUR] 1,39 Mrd. 123,06 Mio. 93,41 Mio. 0,86 - 25,19 1,69
2015 [EUR] 1,46 Mrd. 140,11 Mio. 87,01 Mio. 0,81 - 26,74 1,61
2014 [EUR] 1,01 Mrd. -87,61 Mio. -65,53 Mio. -0,64 - - 2,27
2013 [EUR] 1,26 Mrd. 91,90 Mio. 64,83 Mio. 0,68 - 31,85 1,65
2012 [EUR] 1,06 Mrd. 48,09 Mio. 37,32 Mio. 0,40 - 54,15 1,93
2011 [EUR] 1,04 Mrd. -84,17 Mio. -52,12 Mio. -0,55 - - 1,97
2010 [EUR] 870,95 Mio. -67,30 Mio. -43,67 Mio. -0,46 - - 2,35
2009 [EUR] 1,06 Mrd. 108,64 Mio. 68,85 Mio. 0,74 - 29,27 1,92
2008 [EUR] 928,31 Mio. 143,97 Mio. 95,02 Mio. 1,04 - 20,93 2,16
2007 [EUR] 680,35 Mio. 55,78 Mio. 40,56 Mio. 0,48 - 45,60 2,89
2006 [EUR] 547,07 Mio. 8,61 Mio. 11,93 Mio. 0,16 - 137,09 3,07
2005 [EUR] 538,00 Mio. 22,65 Mio. 20,02 Mio. 0,28 - 76,81 2,90
2004 [EUR] 508,44 Mio. -7,64 Mio. -9,02 Mio. -0,13 - - 2,99
2003 [EUR] 452,95 Mio. 12,15 Mio. 4,85 Mio. 0,07 - 309,43 3,36
2002 [EUR] 368,96 Mio. 17,17 Mio. 7,95 Mio. 0,12 - 188,35 3,95
2001 [EUR] 259,82 Mio. 3,35 Mio. 3,62 Mio. 0,05 - 408,68 5,44
2000 [EUR] 186,53 Mio. 13,54 Mio. 10,95 Mio. 0,17 - 131,27 7,70
1999 [EUR] 132,58 Mio. 10,89 Mio. 6,26 Mio. 0,14 - 155,83 7,36
1998 [EUR] 96,38 Mio. 7,40 Mio. 4,43 Mio. 0,10 - 218,79 10,02
1997 [EUR] 52,64 Mio. 3,49 Mio. 2,41 Mio. 0,05 - 401,11 18,34
1996 [EUR] 38,06 Mio. 2,21 Mio. 1,35 Mio. 0,03 - 637,06 22,82
1995 [EUR] 35,45 Mio. 0,78 Mio. 0,51 Mio. 0,03 - 833,08 12,25
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.