Electromagnetic Geoservices ASA
[WKN: A0MM87 | ISIN: NO0010358484]
Aktienkurse
0,166€ 1,46%
Echtzeit-Aktienkurs Electromagnetic Geoservices ASA
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Electromagnetic Geoservices ASA Aktie

Dividende in %

Dividende der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Electromagnetic Geoservices ASA Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [NOK] 84,44 Mio. -86,67 Mio. -86,45 Mio. -0,66 - - 0,26
2022 [NOK] 290,81 Mio. 107,23 Mio. 107,67 Mio. 0,82 - 0,20 0,07
2021 [NOK] 202,67 Mio. 45,91 Mio. 42,32 Mio. 0,32 - 0,52 0,11
2020 [NOK] 181,44 Mio. -213,83 Mio. -220,13 Mio. -1,68 - - 0,12
2019 [NOK] 709,20 Mio. 147,41 Mio. 132,38 Mio. 1,01 - 0,16 0,03
2018 [NOK] 234,09 Mio. -298,30 Mio. -297,89 Mio. -2,56 - - 0,09
2017 [NOK] 289,09 Mio. -181,25 Mio. -184,19 Mio. -2,96 - - 0,05
2016 [NOK] 373,96 Mio. -444,54 Mio. -443,70 Mio. -0,49 - - 0,02
2015 [NOK] 654,98 Mio. -589,29 Mio. -619,26 Mio. -77,59 - - 0,01
2014 [NOK] 1,25 Mrd. 196,83 Mio. 163,22 Mio. 16,29 - 0,01 0,00
2013 [NOK] 850,33 Mio. -77,80 Mio. -88,77 Mio. -9,35 - - 0,00
2012 [NOK] 1,17 Mrd. 104,43 Mio. 69,23 Mio. 6,94 - 0,02 0,00
2011 [NOK] 966,54 Mio. 100,72 Mio. 56,92 Mio. 6,68 - 0,02 0,00
2010 [NOK] 456,09 Mio. -340,37 Mio. -333,92 Mio. -48,07 - - 0,00
2009 [NOK] 370,84 Mio. -444,28 Mio. -511,16 Mio. -108,69 - - 0,00
2008 [NOK] 655,98 Mio. -353,88 Mio. -371,36 Mio. -90,54 - - 0,00
2007 [NOK] 822,21 Mio. -161,36 Mio. -181,18 Mio. -50,61 - - 0,00
2006 [NOK] 755,01 Mio. -125,86 Mio. -162,04 Mio. -73,06 - - 0,00
2005 [NOK] 317,18 Mio. -96,96 Mio. -96,96 Mio. 0,00 - - -
2004 [NOK] 114,40 Mio. -107,40 Mio. -107,40 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.