CPI PROPERTY GRP EO-,10
[WKN: A0JL4D | ISIN: LU0251710041]
Aktienkurse
0,800€ -3,38%
Echtzeit-Aktienkurs CPI PROPERTY GRP EO-,10
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie

Dividende in %

Dividende der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der CPI PROPERTY GRP EO-,10 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 1,71 Mrd. -866,60 Mio. -899,90 Mio. -0,10 - - 4,01
2022 [EUR] 1,30 Mrd. 662,90 Mio. 457,60 Mio. 0,05 - 15,38 5,33
2021 [EUR] 670,30 Mio. 1,55 Mrd. 1,20 Mrd. 0,15 - 5,41 10,55
2020 [EUR] 628,40 Mio. 350,70 Mio. 181,50 Mio. 0,02 - 36,36 10,61
2019 [EUR] 682,00 Mio. 764,80 Mio. 633,20 Mio. 0,07 - 10,81 9,77
2018 [EUR] 610,40 Mio. 649,40 Mio. 607,20 Mio. 0,07 - 11,59 11,48
2017 [EUR] 502,13 Mio. 835,14 Mio. 694,08 Mio. 0,09 - 8,89 14,72
2016 [EUR] 468,79 Mio. 543,84 Mio. 470,32 Mio. 0,09 - 8,89 13,14
2015 [EUR] 341,89 Mio. 124,59 Mio. 88,96 Mio. 0,03 - 26,67 6,44
2014 [EUR] 295,71 Mio. 157,42 Mio. 137,52 Mio. 0,05 - 16,00 8,94
2013 [EUR] 63,13 Mio. 35,17 Mio. 29,81 Mio. 0,13 - 6,15 4,37
2012 [EUR] 183,17 Mio. -3,93 Mio. -15,77 Mio. -0,18 - - 0,87
2011 [EUR] 66,59 Mio. 30,85 Mio. 21,28 Mio. 0,45 - 1,78 0,56
2010 [EUR] 152,99 Mio. 16,98 Mio. 5,60 Mio. 0,11 - 7,27 0,26
2009 [EUR] 73,40 Mio. -115,16 Mio. -105,48 Mio. -2,16 - - 0,53
2008 [EUR] 83,68 Mio. -134,10 Mio. -121,42 Mio. -2,49 - - 0,47
2007 [EUR] 85,41 Mio. 50,89 Mio. 57,03 Mio. 1,43 - 0,56 0,46
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.