Cheesecake Factory Inc.
[WKN: 884888 | ISIN: US1630721017]
Aktienkurse
35,306$ 1,22%
Echtzeit-Aktienkurs Cheesecake Factory Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Cheesecake Factory Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Cheesecake Factory Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Cheesecake Factory Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,44 Mrd. 100,01 Mio. 101,35 Mio. 2,07 3,06% 17,09 0,52
2022 [USD] 3,30 Mrd. 32,89 Mio. 43,12 Mio. 0,86 2,29% 41,29 0,55
2021 [USD] 2,93 Mrd. 71,62 Mio. 72,37 Mio. 1,01 - 34,85 0,63
2020 [USD] 1,98 Mrd. -356,04 Mio. -253,37 Mio. -6,32 1,02% - 0,81
2019 [USD] 2,48 Mrd. 140,33 Mio. 127,29 Mio. 2,86 3,91% 12,35 0,64
2018 [USD] 2,33 Mrd. 107,41 Mio. 99,04 Mio. 2,14 3,51% 16,48 0,68
2017 [USD] 2,26 Mrd. 146,47 Mio. 157,39 Mio. 3,27 3,00% 10,80 0,72
2016 [USD] 2,28 Mrd. 191,77 Mio. 139,49 Mio. 2,83 2,49% 12,48 0,74
2015 [USD] 2,10 Mrd. 159,35 Mio. 116,52 Mio. 2,30 2,07% 15,35 0,82
2014 [USD] 1,98 Mrd. 138,54 Mio. 101,28 Mio. 1,96 1,73% 18,01 0,89
2013 [USD] 1,88 Mrd. 156,45 Mio. 114,36 Mio. 2,10 1,47% 16,81 0,97
2012 [USD] 1,81 Mrd. 133,97 Mio. 98,42 Mio. 1,78 0,68% 19,83 1,04
2011 [USD] 1,76 Mrd. 129,14 Mio. 95,72 Mio. 1,64 - 21,53 1,10
2010 [USD] 1,66 Mrd. 111,09 Mio. 81,71 Mio. 1,35 - 26,15 1,27
2009 [USD] 1,60 Mrd. 51,31 Mio. 42,83 Mio. 0,71 - 49,73 1,33
2008 [USD] 1,61 Mrd. 73,26 Mio. 52,29 Mio. 0,82 - 43,06 1,31
2007 [USD] 1,51 Mrd. 105,66 Mio. 73,96 Mio. 1,01 - 34,96 1,62
2006 [USD] 1,32 Mrd. 113,13 Mio. 81,28 Mio. 1,02 - 34,61 2,10
2005 [USD] 1,18 Mrd. 133,66 Mio. 87,55 Mio. 1,09 - 32,39 2,36
2004 [USD] 969,23 Mio. 102,08 Mio. 66,54 Mio. 0,84 - 42,03 2,84
2003 [USD] 773,84 Mio. 89,13 Mio. 57,84 Mio. 0,75 - 47,26 3,49
2002 [USD] 651,97 Mio. 76,32 Mio. 49,08 Mio. 0,64 - 55,17 4,06
2001 [USD] 539,13 Mio. 61,42 Mio. 39,31 Mio. 0,53 - 66,99 4,69
2000 [USD] 438,28 Mio. 50,36 Mio. 32,10 Mio. 0,43 - 82,68 5,79
1999 [USD] 347,48 Mio. 34,22 Mio. 21,73 Mio. 0,31 - 115,76 7,00
1998 [USD] 265,22 Mio. 21,10 Mio. 14,03 Mio. 0,20 - 174,78 9,03
1997 [USD] 208,59 Mio. 15,17 Mio. 9,94 Mio. 0,17 - 205,27 11,36
1996 [USD] 160,31 Mio. 8,90 Mio. 5,91 Mio. 0,11 - 336,25 12,20
1995 [USD] 117,17 Mio. 11,65 Mio. 8,61 Mio. 0,15 - 229,26 16,56
1994 [USD] 85,59 Mio. 10,72 Mio. 7,25 Mio. 0,14 - 259,60 22,17
1993 [USD] 67,03 Mio. 7,59 Mio. 4,75 Mio. 0,10 - 349,57 24,70
1992 [USD] 51,97 Mio. 5,82 Mio. 4,23 Mio. 0,12 - 307,01 31,87
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.