Midsouth Bancorp
[WKN: 728828 | ISIN: US5980391057]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Midsouth Bancorp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Midsouth Bancorp Aktie

Dividende in %

Dividende der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Midsouth Bancorp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Midsouth Bancorp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 94,03 Mio. -10,49 Mio. -27,52 Mio. -1,85 - - -
2017 [USD] 95,11 Mio. -14,36 Mio. -11,76 Mio. -1,06 - - -
2016 [USD] 99,01 Mio. 13,30 Mio. 9,44 Mio. 0,58 - - -
2015 [USD] 105,31 Mio. 15,60 Mio. 11,02 Mio. 0,91 - - -
2014 [USD] 107,91 Mio. 26,47 Mio. 19,11 Mio. 1,58 - - -
2013 [USD] 102,52 Mio. 20,33 Mio. 14,18 Mio. 1,12 - - -
2012 [USD] 75,97 Mio. 13,42 Mio. 9,64 Mio. 0,77 - - -
2011 [USD] 64,07 Mio. 5,04 Mio. 4,47 Mio. 0,27 - - -
2010 [USD] 62,98 Mio. 6,75 Mio. 5,78 Mio. 0,47 - - -
2009 [USD] 65,09 Mio. 4,72 Mio. 4,60 Mio. 0,51 - - -
2008 [USD] 70,47 Mio. 5,99 Mio. 5,54 Mio. 0,83 - - -
2007 [USD] 71,40 Mio. 11,05 Mio. 8,78 Mio. 1,32 - - -
2006 [USD] 62,57 Mio. 10,95 Mio. 8,22 Mio. 1,24 - - -
2005 [USD] 51,11 Mio. 9,71 Mio. 7,27 Mio. 1,10 - - -
2004 [USD] 36,97 Mio. 9,42 Mio. 6,98 Mio. 1,13 - - -
2003 [USD] 31,83 Mio. 8,63 Mio. 6,33 Mio. 1,06 - - -
2002 [USD] 31,05 Mio. 5,86 Mio. 4,43 Mio. 0,76 - - -
2001 [USD] 31,86 Mio. 3,81 Mio. 2,94 Mio. 0,50 - - -
2000 [USD] 29,03 Mio. 3,85 Mio. 2,90 Mio. 0,48 - - -
1999 [USD] 25,05 Mio. 3,52 Mio. 2,65 Mio. 0,45 - - -
1998 [USD] 22,24 Mio. 3,29 Mio. 2,45 Mio. 0,42 - - -
1997 [USD] 18,68 Mio. 2,34 Mio. 1,75 Mio. 0,31 - - -
1996 [USD] 14,71 Mio. 1,65 Mio. 1,24 Mio. 0,23 - - -
1995 [USD] 11,31 Mio. 1,79 Mio. 1,24 Mio. 0,19 - - -
1994 [USD] 8,81 Mio. 1,74 Mio. 1,14 Mio. 0,27 - - -
1993 [USD] 7,74 Mio. 0,98 Mio. 0,64 Mio. 0,16 - - -
1992 [USD] 7,79 Mio. 0,90 Mio. 0,59 Mio. 0,16 - - -
1991 [USD] 8,80 Mio. 0,44 Mio. 0,29 Mio. 0,09 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.