NCI Building Systems
[WKN: A1CS7V | ISIN: US6288522047]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs NCI Building Systems
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur NCI Building Systems Aktie

Dividende in %

Dividende der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der NCI Building Systems Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der NCI Building Systems Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 2,00 Mrd. 83,10 Mio. 62,69 Mio. 0,95 - - -
2017 [USD] 1,77 Mrd. 83,14 Mio. 54,40 Mio. 0,77 - - -
2016 [USD] 1,68 Mrd. 78,96 Mio. 50,64 Mio. 0,70 - - -
2015 [USD] 1,56 Mrd. 26,79 Mio. 17,65 Mio. 0,24 - - -
2014 [USD] 1,37 Mrd. 12,68 Mio. 11,09 Mio. 0,15 - - -
2013 [USD] 1,31 Mrd. -21,74 Mio. -12,89 Mio. -0,29 - - -
2012 [USD] 1,15 Mrd. 9,00 Mio. -55,77 Mio. -3,81 - - -
2011 [USD] 959,58 Mio. -16,35 Mio. -19,35 Mio. -2,58 - - -
2010 [USD] 870,53 Mio. -40,21 Mio. -277,17 Mio. -17,07 - - -
2009 [USD] 967,92 Mio. -801,49 Mio. -757,49 Mio. -170,30 - - -
2008 [USD] 1,76 Mrd. 130,38 Mio. 78,88 Mio. 20,25 - - -
2007 [USD] 1,62 Mrd. 104,82 Mio. 63,73 Mio. 15,30 - - -
2006 [USD] 1,57 Mrd. 119,03 Mio. 73,80 Mio. 17,25 - - -
2005 [USD] 1,13 Mrd. 96,21 Mio. 55,95 Mio. 13,40 - - -
2004 [USD] 1,08 Mrd. 74,66 Mio. 44,89 Mio. 11,20 - - -
2003 [USD] 898,15 Mio. 37,56 Mio. 22,80 Mio. 6,00 - - -
2002 [USD] 953,44 Mio. 52,09 Mio. 32,12 Mio. 8,60 - - -
2001 [USD] 954,88 Mio. 32,69 Mio. 16,53 Mio. 4,55 - - -
2000 [USD] 1,02 Mrd. 89,42 Mio. 51,94 Mio. 14,20 - - -
1999 [USD] 936,55 Mio. 79,96 Mio. 46,87 Mio. 12,30 - - -
1998 [USD] 675,33 Mio. 61,85 Mio. 37,32 Mio. 10,25 - - -
1997 [USD] 407,75 Mio. 44,13 Mio. 27,89 Mio. 8,20 - - -
1996 [USD] 332,88 Mio. 39,89 Mio. 24,81 Mio. 7,58 - - -
1995 [USD] 234,21 Mio. 27,05 Mio. 17,03 Mio. 6,30 - - -
1994 [USD] 167,77 Mio. 16,00 Mio. 10,26 Mio. 3,83 - - -
1993 [USD] 134,51 Mio. 9,81 Mio. 6,33 Mio. 2,40 - - -
1992 [USD] 79,01 Mio. 5,64 Mio. 3,61 Mio. 1,67 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.