Red Lions Hotel Corp
[WKN: A0F6X3 | ISIN: US7567641060]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Red Lions Hotel Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Red Lions Hotel Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Red Lions Hotel Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Red Lions Hotel Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 114,29 Mio. -20,72 Mio. -19,03 Mio. -0,76 - - -
2018 [USD] 135,85 Mio. 15,02 Mio. 1,96 Mio. 0,08 - - -
2017 [USD] 171,93 Mio. -6,33 Mio. 0,83 Mio. 0,03 - - -
2016 [USD] 164,07 Mio. -4,53 Mio. -4,68 Mio. -0,23 - - -
2015 [USD] 142,92 Mio. 4,10 Mio. 2,72 Mio. 0,14 - - -
2014 [USD] 145,43 Mio. 2,52 Mio. 2,31 Mio. 0,12 - - -
2013 [USD] 120,06 Mio. -9,47 Mio. -7,42 Mio. -0,38 - - -
2012 [USD] 150,71 Mio. -16,60 Mio. -10,15 Mio. -0,53 - - -
2011 [USD] 156,08 Mio. -0,46 Mio. -7,15 Mio. -0,38 - - -
2010 [USD] 163,49 Mio. -12,97 Mio. -8,57 Mio. -0,47 - - -
2009 [USD] 165,39 Mio. -10,71 Mio. -6,65 Mio. -0,37 - - -
2008 [USD] 187,57 Mio. -2,92 Mio. -1,70 Mio. -0,09 - - -
2007 [USD] 186,89 Mio. 7,47 Mio. 5,23 Mio. 0,27 - - -
2006 [USD] 170,37 Mio. -2,21 Mio. -0,52 Mio. -0,03 - - -
2005 [USD] 165,05 Mio. -1,93 Mio. -1,14 Mio. -0,09 - - -
2004 [USD] 163,14 Mio. -1,99 Mio. -6,29 Mio. -0,51 - - -
2003 [USD] 183,97 Mio. 0,80 Mio. 1,22 Mio. -0,10 - - -
2002 [USD] 194,17 Mio. 12,38 Mio. 8,01 Mio. 0,41 - - -
2001 [USD] 120,63 Mio. 12,29 Mio. 7,60 Mio. 0,59 - - -
2000 [USD] 125,81 Mio. 9,24 Mio. 5,82 Mio. 0,45 - - -
1999 [USD] 110,06 Mio. 12,04 Mio. 8,17 Mio. 0,64 - - -
1998 [USD] 86,33 Mio. 12,62 Mio. 8,05 Mio. 0,71 - - -
1997 [USD] 52,21 Mio. 2,12 Mio. 1,43 Mio. 0,20 - - -
1996 [USD] 45,16 Mio. 2,04 Mio. 1,18 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.