TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10
[WKN: 905328 | ISIN: US8919061098]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie

Dividende in %

Dividende der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 4,03 Mrd. 659,76 Mio. 576,31 Mio. 3,14 - - -
2017 [USD] 4,93 Mrd. 617,56 Mio. 584,81 Mio. 3,16 - - -
2016 [USD] 4,17 Mrd. 461,21 Mio. 318,08 Mio. 1,73 - - -
2015 [USD] 2,78 Mrd. 496,89 Mio. 359,47 Mio. 1,96 - - -
2014 [USD] 2,45 Mrd. 392,93 Mio. 270,95 Mio. 1,46 - - -
2013 [USD] 2,13 Mrd. 355,92 Mio. 243,16 Mio. 1,29 - - -
2012 [USD] 1,87 Mrd. 354,85 Mio. 243,48 Mio. 1,29 - - -
2011 [USD] 1,81 Mrd. 316,55 Mio. 219,75 Mio. 1,15 - - -
2010 [USD] 1,72 Mrd. 307,81 Mio. 194,99 Mio. 1,00 - - -
2009 [USD] 1,69 Mrd. 338,59 Mio. 216,97 Mio. 1,11 - - -
2008 [USD] 1,94 Mrd. 377,40 Mio. 250,10 Mio. 1,27 - - -
2007 [USD] 1,83 Mrd. 377,69 Mio. 237,44 Mio. 1,20 - - -
2006 [USD] 1,81 Mrd. 371,85 Mio. 249,16 Mio. 1,26 - - -
2005 [USD] 1,62 Mrd. 291,93 Mio. 194,52 Mio. 0,99 - - -
2004 [USD] 1,19 Mrd. 204,29 Mio. 150,56 Mio. 0,76 - - -
2003 [USD] 1,05 Mrd. 194,37 Mio. 140,97 Mio. 0,71 - - -
2002 [USD] 955,13 Mio. 163,29 Mio. 125,81 Mio. 0,64 - - -
2001 [USD] 650,41 Mio. 155,87 Mio. 102,90 Mio. 0,53 - - -
2000 [USD] 601,29 Mio. 131,81 Mio. 85,64 Mio. 0,44 - - -
1999 [USD] 533,93 Mio. 103,58 Mio. 68,59 Mio. 0,35 - - -
1998 [USD] 396,19 Mio. 81,79 Mio. 54,83 Mio. 0,28 - - -
1997 [USD] 361,50 Mio. 71,56 Mio. 47,48 Mio. 0,25 - - -
1996 [USD] 311,65 Mio. 60,44 Mio. 39,44 Mio. 0,20 - - -
1995 [USD] 249,71 Mio. 43,64 Mio. 27,73 Mio. 0,14 - - -
1994 [USD] 187,57 Mio. 35,41 Mio. 22,49 Mio. 0,12 - - -
1993 [USD] 152,07 Mio. 32,87 Mio. 20,22 Mio. 0,11 - - -
1992 [USD] 129,66 Mio. 28,06 Mio. 17,57 Mio. 0,09 - - -
1991 [USD] 110,23 Mio. 24,27 Mio. 15,21 Mio. 0,08 - - -
1990 [USD] 81,10 Mio. 20,27 Mio. 12,66 Mio. 0,07 - - -
1989 [USD] 64,70 Mio. 17,44 Mio. 11,29 Mio. 0,06 - - -
1988 [USD] 55,43 Mio. 15,41 Mio. 9,53 Mio. 0,05 - - -
1987 [USD] 46,28 Mio. 12,87 Mio. 7,19 Mio. 0,04 - - -
1986 [USD] 36,35 Mio. 10,41 Mio. 5,24 Mio. 0,03 - - -
1985 [USD] 28,35 Mio. 6,48 Mio. 4,34 Mio. 0,02 - - -
1984 [USD] 20,78 Mio. 5,59 Mio. 3,15 Mio. 0,02 - - -
1983 [USD] 15,14 Mio. 3,50 Mio. 1,99 Mio. 0,01 - - -
1982 [USD] - - - 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.