CARRIZO OIL + GAS DL-,01
[WKN: 908620 | ISIN: US1445771033]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs CARRIZO OIL + GAS DL-,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der CARRIZO OIL + GAS DL-,01 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 1,07 Mrd. 409,60 Mio. 404,43 Mio. 4,32 - - -
2017 [USD] 745,89 Mio. 91,14 Mio. 87,11 Mio. 1,06 - - -
2016 [USD] 443,59 Mio. -675,47 Mio. -675,47 Mio. -11,27 - - -
2015 [USD] 429,20 Mio. -1,30 Mrd. -1,16 Mrd. -22,45 - - -
2014 [USD] 710,19 Mio. 350,21 Mio. 226,34 Mio. 4,90 - - -
2013 [USD] 520,18 Mio. 34,76 Mio. 19,98 Mio. 0,48 - - -
2012 [USD] 368,18 Mio. 82,13 Mio. 55,49 Mio. 1,39 - - -
2011 [USD] 202,17 Mio. 54,85 Mio. 36,63 Mio. 0,92 - - -
2010 [USD] 139,46 Mio. 15,68 Mio. 9,95 Mio. 0,29 - - -
2009 [USD] 114,08 Mio. -318,15 Mio. -204,85 Mio. -6,61 - - -
2008 [USD] 216,68 Mio. -65,77 Mio. -45,05 Mio. -1,49 - - -
2007 [USD] 125,79 Mio. 24,71 Mio. 15,47 Mio. 0,57 - - -
2006 [USD] 82,95 Mio. 28,48 Mio. 18,25 Mio. 0,71 - - -
2005 [USD] 78,16 Mio. 18,13 Mio. 10,63 Mio. 0,44 - - -
2004 [USD] 51,37 Mio. 17,73 Mio. 10,85 Mio. 0,48 - - -
2003 [USD] 38,51 Mio. 13,10 Mio. 8,04 Mio. 0,44 - - -
2002 [USD] 26,80 Mio. 7,60 Mio. 4,79 Mio. 0,26 - - -
2001 [USD] 26,23 Mio. 14,87 Mio. 9,53 Mio. 0,57 - - -
2000 [USD] 26,83 Mio. 12,99 Mio. 11,98 Mio. 0,74 - - -
1999 [USD] 10,20 Mio. 0,68 Mio. 21,19 Mio. 2,01 - - -
1998 [USD] 7,86 Mio. -21,55 Mio. -19,33 Mio. -2,15 - - -
1997 [USD] 8,71 Mio. 2,33 Mio. 0,03 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.