Catasys
[WKN: A2DQRW | ISIN: US1490495041]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Catasys
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Catasys Aktie

Dividende in %

Dividende der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Catasys Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Catasys Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 35,10 Mio. -25,66 Mio. -25,66 Mio. -1,56 - - -
2018 [USD] 15,18 Mio. -14,21 Mio. -14,21 Mio. -0,89 - - -
2017 [USD] 7,72 Mio. -13,60 Mio. -13,61 Mio. -0,99 - - -
2016 [USD] 7,08 Mio. -17,93 Mio. -17,94 Mio. -1,98 - - -
2015 [USD] 2,71 Mio. -7,21 Mio. -7,22 Mio. -1,08 - - -
2014 [USD] 2,03 Mio. -27,12 Mio. -27,35 Mio. -7,32 - - -
2013 [USD] 0,87 Mio. -4,67 Mio. -4,68 Mio. -1,92 - - -
2012 [USD] 0,54 Mio. -11,65 Mio. -11,64 Mio. -12,00 - - -
2011 [USD] 0,27 Mio. -8,11 Mio. -8,12 Mio. -26,40 - - -
2010 [USD] 0,45 Mio. -19,97 Mio. -20,00 Mio. -552,00 - - -
2009 [USD] 1,53 Mio. -19,59 Mio. -9,16 Mio. -384,00 - - -
2008 [USD] 41,23 Mio. -50,39 Mio. -50,42 Mio. -2207,98 - - -
2007 [USD] 44,00 Mio. -45,38 Mio. -45,46 Mio. -2375,98 - - -
2006 [USD] 3,91 Mio. -38,30 Mio. -38,30 Mio. -2303,98 - - -
2005 [USD] 1,16 Mio. -24,04 Mio. -24,04 Mio. -1847,99 - - -
2004 [USD] 0,19 Mio. -11,77 Mio. -11,78 Mio. -1127,99 - - -
2003 [USD] 0,08 Mio. -3,50 Mio. -3,50 Mio. -504,00 - - -
2002 [USD] 2,67 Mio. -0,34 Mio. -0,34 Mio. -119,59 - - -
2001 [USD] 1,55 Mio. 0,01 Mio. 0,01 Mio. 11,96 - - -
2000 [USD] - -0,01 Mio. -0,01 Mio. -11,96 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.