Collectors Universe
[WKN: 769112 | ISIN: US19421R2004]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Collectors Universe
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Collectors Universe Aktie

Dividende in %

Dividende der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Collectors Universe Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Collectors Universe Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 78,89 Mio. 14,20 Mio. 10,79 Mio. 1,19 - - -
2019 [USD] 72,45 Mio. 14,13 Mio. 9,98 Mio. 1,11 - - -
2018 [USD] 68,45 Mio. 8,89 Mio. 6,24 Mio. 0,71 - - -
2017 [USD] 70,16 Mio. 13,23 Mio. 8,51 Mio. 0,99 - - -
2016 [USD] 60,95 Mio. 12,32 Mio. 7,64 Mio. 0,89 - - -
2015 [USD] 61,68 Mio. 12,07 Mio. 7,40 Mio. 0,87 - - -
2014 [USD] 60,57 Mio. 12,52 Mio. 7,36 Mio. 0,89 - - -
2013 [USD] 49,09 Mio. 9,59 Mio. 5,73 Mio. 0,71 - - -
2012 [USD] 48,36 Mio. 9,25 Mio. 6,75 Mio. 0,84 - - -
2011 [USD] 44,43 Mio. 8,38 Mio. 5,12 Mio. 0,66 - - -
2010 [USD] 39,76 Mio. 8,48 Mio. 16,70 Mio. 2,19 - - -
2009 [USD] 35,91 Mio. 2,39 Mio. -11,70 Mio. -1,28 - - -
2008 [USD] 41,98 Mio. -16,65 Mio. -15,63 Mio. -1,68 - - -
2007 [USD] 40,45 Mio. -0,78 Mio. -0,74 Mio. -0,08 - - -
2006 [USD] 36,91 Mio. 6,14 Mio. 3,40 Mio. 0,35 - - -
2005 [USD] 33,61 Mio. 7,90 Mio. 4,76 Mio. 0,58 - - -
2004 [USD] 26,42 Mio. 4,38 Mio. 2,80 Mio. 0,40 - - -
2003 [USD] 52,27 Mio. -3,63 Mio. -1,47 Mio. -0,21 - - -
2002 [USD] 44,78 Mio. -3,95 Mio. -2,51 Mio. -0,36 - - -
2001 [USD] 52,38 Mio. -0,06 Mio. -0,65 Mio. -0,11 - - -
2000 [USD] 42,37 Mio. 3,09 Mio. 1,54 Mio. 0,22 - - -
1999 [USD] 23,55 Mio. 0,44 Mio. 0,22 Mio. 0,04 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.