First Defiance Financial Corp
[WKN: 923779 | ISIN: US32006W1062]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs First Defiance Financial Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur First Defiance Financial Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der First Defiance Financial Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der First Defiance Financial Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 185,44 Mio. 60,64 Mio. 49,33 Mio. 2,48 - - -
2018 [USD] 164,23 Mio. 56,88 Mio. 46,23 Mio. 2,26 - - -
2017 [USD] 148,08 Mio. 48,45 Mio. 32,26 Mio. 1,61 - - -
2016 [USD] 121,48 Mio. 41,60 Mio. 28,80 Mio. 1,60 - - -
2015 [USD] 113,76 Mio. 37,83 Mio. 26,42 Mio. 1,41 - - -
2014 [USD] 107,75 Mio. 33,46 Mio. 24,29 Mio. 1,22 - - -
2013 [USD] 107,05 Mio. 31,51 Mio. 22,24 Mio. 1,10 - - -
2012 [USD] 119,39 Mio. 26,68 Mio. 18,95 Mio. 0,91 - - -
2011 [USD] 114,99 Mio. 22,20 Mio. 15,53 Mio. 0,71 - - -
2010 [USD] 123,43 Mio. 11,11 Mio. 8,11 Mio. 0,38 - - -
2009 [USD] 132,67 Mio. 9,86 Mio. 7,19 Mio. 0,32 - - -
2008 [USD] 129,66 Mio. 10,89 Mio. 7,36 Mio. 0,46 - - -
2007 [USD] 120,88 Mio. 20,37 Mio. 13,90 Mio. 0,97 - - -
2006 [USD] 112,69 Mio. 23,05 Mio. 15,60 Mio. 1,09 - - -
2005 [USD] 92,10 Mio. 17,82 Mio. 11,97 Mio. 0,85 - - -
2004 [USD] 69,43 Mio. 15,60 Mio. 10,80 Mio. 0,85 - - -
2003 [USD] 68,72 Mio. 17,77 Mio. 12,08 Mio. 0,96 - - -
2002 [USD] 59,06 Mio. 9,41 Mio. 6,42 Mio. 0,49 - - -
2001 [USD] 132,30 Mio. 21,20 Mio. 13,62 Mio. 1,03 - - -
2000 [USD] 118,43 Mio. 16,88 Mio. 10,96 Mio. 0,86 - - -
1999 [USD] 93,69 Mio. 13,25 Mio. 8,62 Mio. 0,65 - - -
1998 [USD] 66,58 Mio. 4,93 Mio. 3,11 Mio. 0,20 - - -
1997 [USD] 45,49 Mio. 8,39 Mio. 5,41 Mio. 0,31 - - -
1996 [USD] 42,58 Mio. 6,15 Mio. 4,15 Mio. 0,21 - - -
1995 [USD] 39,49 Mio. 8,38 Mio. 5,52 Mio. 0,27 - - -
1994 [USD] 36,26 Mio. 8,94 Mio. 5,95 Mio. 0,28 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.