Guaranty Federal Bancshares
[WKN: 923446 | ISIN: US40108P1012]
Aktienkurse
31,430$ -0,51%
Echtzeit-Aktienkurs Guaranty Federal Bancshares
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Guaranty Federal Bancshares Aktie

Dividende in %

Dividende der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Guaranty Federal Bancshares Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Guaranty Federal Bancshares Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 54,87 Mio. 13,32 Mio. 10,64 Mio. 2,44 1,91% 12,90 2,51
2020 [USD] 50,94 Mio. 8,07 Mio. 6,83 Mio. 1,57 1,91% 20,01 2,69
2019 [USD] 52,33 Mio. 11,10 Mio. 9,42 Mio. 2,11 1,72% 14,90 2,61
2018 [USD] 49,80 Mio. 9,19 Mio. 7,33 Mio. 1,64 1,56% 19,21 2,81
2017 [USD] 35,17 Mio. 7,73 Mio. 5,16 Mio. 1,16 1,34% 27,07 3,95
2016 [USD] 30,26 Mio. 7,61 Mio. 5,59 Mio. 1,27 1,08% 24,83 4,58
2015 [USD] 29,84 Mio. 8,18 Mio. 5,72 Mio. 1,30 0,73% 24,14 4,63
2014 [USD] 28,43 Mio. 7,01 Mio. 5,78 Mio. 1,33 0,48% 23,63 4,79
2013 [USD] 31,17 Mio. 6,87 Mio. 5,24 Mio. 1,58 - 19,89 2,75
2012 [USD] 30,86 Mio. 1,81 Mio. 1,94 Mio. 0,30 - 104,77 2,78
2011 [USD] 34,86 Mio. 4,54 Mio. 3,84 Mio. 1,01 - 31,03 2,44
2010 [USD] 36,68 Mio. 1,63 Mio. 1,13 Mio. 0,00 - 15715,00 2,31
2009 [USD] 38,16 Mio. -3,98 Mio. -2,34 Mio. -1,29 - - 2,22
2008 [USD] 39,24 Mio. -8,35 Mio. -5,36 Mio. -2,06 1,15% - 2,16
2007 [USD] 42,70 Mio. 9,50 Mio. 6,10 Mio. 2,19 2,23% 14,35 2,00
2006 [USD] 38,86 Mio. 10,55 Mio. 6,51 Mio. 2,25 2,13% 13,97 2,34
2005 [USD] 30,88 Mio. 9,41 Mio. 5,90 Mio. 2,03 2,07% 15,48 2,98
2004 [USD] 24,16 Mio. 6,60 Mio. 4,28 Mio. 1,47 2,00% 21,38 3,90
2003 [USD] 25,71 Mio. 5,24 Mio. 3,58 Mio. 1,26 2,90% 24,94 3,66
2002 [USD] 28,86 Mio. 5,49 Mio. 3,59 Mio. 1,00 1,99% 31,43 3,30
2001 [USD] 29,29 Mio. 4,98 Mio. 3,23 Mio. 0,77 1,50% 40,82 4,37
2000 [USD] 24,98 Mio. 5,45 Mio. 3,51 Mio. 0,70 1,34% 44,90 6,12
1999 [USD] 21,96 Mio. 5,12 Mio. 3,36 Mio. 0,60 1,08% 52,38 8,02
1998 [USD] 18,15 Mio. 4,46 Mio. 2,84 Mio. 0,48 0,48% 65,48 10,79
1997 [USD] 15,24 Mio. 1,83 Mio. 1,16 Mio. 0,37 1,34% 84,95 6,44
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.