RiceBran Technologies
[WKN: A1W8W2 | ISIN: US7628312040]
Aktienkurse
0,313$ -3,10%
Echtzeit-Aktienkurs RiceBran Technologies
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur RiceBran Technologies Aktie

Dividende in %

Dividende der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der RiceBran Technologies Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der RiceBran Technologies Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 31,13 Mio. -8,93 Mio. -8,95 Mio. -0,19 - - 0,52
2020 [USD] 26,20 Mio. -11,71 Mio. -11,73 Mio. -0,29 - - 0,54
2019 [USD] 23,71 Mio. -13,74 Mio. -13,74 Mio. -0,42 - - 0,53
2018 [USD] 14,76 Mio. -8,06 Mio. -8,10 Mio. -0,37 - - 0,62
2017 [USD] 13,36 Mio. -15,22 Mio. -11,49 Mio. -1,03 - - 0,42
2016 [USD] 39,41 Mio. -11,21 Mio. -8,53 Mio. -0,97 - - 0,09
2015 [USD] 39,90 Mio. -10,75 Mio. -8,27 Mio. -0,90 - - 0,07
2014 [USD] 40,11 Mio. -27,93 Mio. -23,03 Mio. -3,96 - - 0,07
2013 [USD] 35,05 Mio. -19,08 Mio. -15,02 Mio. -12,95 - - 0,03
2012 [USD] 37,72 Mio. -13,07 Mio. -9,51 Mio. -10,00 - - 0,01
2011 [USD] 36,96 Mio. -11,22 Mio. -10,10 Mio. -10,00 - - 0,01
2010 [USD] 31,63 Mio. -16,60 Mio. -15,67 Mio. -16,00 - - 0,01
2009 [USD] 33,22 Mio. -32,68 Mio. -32,10 Mio. -34,00 - - 0,01
2008 [USD] 35,22 Mio. -64,59 Mio. -64,57 Mio. -80,00 - - 0,01
2007 [USD] 22,16 Mio. -11,89 Mio. -11,91 Mio. -18,00 - - 0,01
2006 [USD] 18,09 Mio. 1,59 Mio. 1,59 Mio. 4,00 - 0,08 0,01
2005 [USD] 5,56 Mio. -3,87 Mio. -3,87 Mio. -20,00 - - 0,02
2004 [USD] 1,22 Mio. -23,57 Mio. -23,58 Mio. -236,00 - - 0,05
2003 [USD] 1,54 Mio. -12,66 Mio. -12,66 Mio. -414,00 - - 0,01
2002 [USD] 1,29 Mio. -2,80 Mio. -2,80 Mio. -260,00 - - 0,00
2001 [USD] 1,61 Mio. -3,77 Mio. -3,77 Mio. -4000,00 - - 0,00
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.