Tivo Corp.
[WKN: A2ARNC | ISIN: US88870P1066]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Tivo Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Tivo Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Tivo Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Tivo Corp. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 668,13 Mio. -391,13 Mio. -405,27 Mio. -3,23 - - -
2018 [USD] 695,87 Mio. -339,01 Mio. -353,06 Mio. -2,87 - - -
2017 [USD] 826,46 Mio. -48,24 Mio. -37,96 Mio. -0,32 - - -
2016 [USD] 649,09 Mio. -24,44 Mio. 32,66 Mio. 0,35 - - -
2015 [USD] 526,27 Mio. 9,46 Mio. -4,29 Mio. -0,05 - - -
2014 [USD] 542,31 Mio. 6,20 Mio. -69,74 Mio. -0,76 - - -
2013 [USD] 538,07 Mio. 21,90 Mio. -172,09 Mio. -1,74 - - -
2012 [USD] 650,57 Mio. 30,59 Mio. -34,33 Mio. -0,33 - - -
2011 [USD] 690,81 Mio. 18,56 Mio. -41,21 Mio. -0,36 - - -
2010 [USD] 541,49 Mio. 87,45 Mio. 211,83 Mio. 1,94 - - -
2009 [USD] 483,91 Mio. -20,13 Mio. -52,95 Mio. -0,52 - - -
2008 [USD] 330,05 Mio. 0,77 Mio. -108,86 Mio. -1,26 - - -
2007 [USD] 155,69 Mio. 58,77 Mio. 31,50 Mio. 0,58 - - -
2006 [USD] 247,59 Mio. 43,31 Mio. 33,04 Mio. 0,63 - - -
2005 [USD] 203,23 Mio. 41,60 Mio. 22,12 Mio. 0,43 - - -
2004 [USD] 182,10 Mio. 57,39 Mio. 36,73 Mio. 0,73 - - -
2003 [USD] 128,35 Mio. 49,49 Mio. 29,70 Mio. 0,60 - - -
2002 [USD] 102,26 Mio. 21,92 Mio. 12,09 Mio. 0,24 - - -
2001 [USD] 98,81 Mio. 33,16 Mio. 19,19 Mio. 0,37 - - -
2000 [USD] 80,12 Mio. 29,42 Mio. 13,59 Mio. 0,26 - - -
1999 [USD] 37,39 Mio. 11,19 Mio. 7,23 Mio. 0,10 - - -
1998 [USD] 24,43 Mio. 10,27 Mio. 6,34 Mio. 0,19 - - -
1997 [USD] 20,34 Mio. 6,23 Mio. 3,82 Mio. 0,13 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.