TRANS WORLD ENTMT DL-,01
[WKN: 871445 | ISIN: US89336Q1004]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs TRANS WORLD ENTMT DL-,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der TRANS WORLD ENTMT DL-,01 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [USD] 442,86 Mio. -42,85 Mio. -42,55 Mio. -1,18 - - -
2017 [USD] 353,47 Mio. -3,56 Mio. 3,21 Mio. 0,10 - - -
2016 [USD] 334,66 Mio. 2,87 Mio. 2,69 Mio. 0,09 - - -
2015 [USD] 358,49 Mio. 1,89 Mio. 1,78 Mio. 0,06 - - -
2014 [USD] 393,66 Mio. 8,44 Mio. 8,28 Mio. 0,25 - - -
2013 [USD] 458,54 Mio. 33,98 Mio. 33,73 Mio. 1,06 - - -
2012 [USD] 542,59 Mio. 2,31 Mio. 2,16 Mio. 0,07 - - -
2011 [USD] 652,42 Mio. -30,69 Mio. -30,96 Mio. -0,99 - - -
2010 [USD] 813,99 Mio. -55,43 Mio. -42,45 Mio. -1,35 - - -
2009 [USD] 987,63 Mio. -68,98 Mio. -68,96 Mio. -2,21 - - -
2008 [USD] 1,27 Mrd. -61,46 Mio. -99,43 Mio. -3,20 - - -
2007 [USD] 1,47 Mrd. -1,09 Mio. 0,95 Mio. 0,03 - - -
2006 [USD] 1,24 Mrd. 3,98 Mio. 2,89 Mio. 0,09 - - -
2005 [USD] 1,37 Mrd. 43,57 Mio. 38,67 Mio. 1,06 - - -
2004 [USD] 1,33 Mrd. 27,03 Mio. 18,73 Mio. 0,49 - - -
2003 [USD] 1,28 Mrd. -41,13 Mio. -31,79 Mio. -0,79 - - -
2002 [USD] 1,39 Mrd. 29,68 Mio. 16,79 Mio. 0,39 - - -
2001 [USD] 1,41 Mrd. 83,66 Mio. 40,15 Mio. 0,83 - - -
2000 [USD] 1,36 Mrd. 102,66 Mio. 61,39 Mio. 1,15 - - -
1999 [USD] 698,47 Mio. 66,58 Mio. 40,61 Mio. 1,20 - - -
1998 [USD] 571,31 Mio. 34,06 Mio. 20,57 Mio. 0,66 - - -
1997 [USD] 481,66 Mio. 11,72 Mio. 7,10 Mio. 0,24 - - -
1996 [USD] 517,05 Mio. -39,68 Mio. -25,37 Mio. -0,87 - - -
1995 [USD] 536,84 Mio. -10,69 Mio. -6,26 Mio. -0,21 - - -
1994 [USD] 492,55 Mio. 16,45 Mio. 9,82 Mio. 0,34 - - -
1993 [USD] 454,92 Mio. 21,64 Mio. 13,27 Mio. 0,46 - - -
1992 [USD] 411,13 Mio. 20,04 Mio. 12,03 Mio. 0,43 - - -
1991 [USD] 356,56 Mio. 23,90 Mio. 14,48 Mio. 0,53 - - -
1990 [USD] 312,81 Mio. 21,90 Mio. 13,34 Mio. 0,49 - - -
1989 [USD] 268,33 Mio. 22,30 Mio. 13,52 Mio. 0,50 - - -
1988 [USD] 183,32 Mio. 18,99 Mio. 10,76 Mio. 0,40 - - -
1987 [USD] 130,44 Mio. 13,35 Mio. 6,76 Mio. 0,27 - - -
1986 [USD] 85,27 Mio. 7,04 Mio. 3,72 Mio. 0,24 - - -
1984 [USD] 63,76 Mio. 4,71 Mio. 2,66 Mio. 0,17 - - -
1983 [USD] 39,43 Mio. 2,18 Mio. 1,18 Mio. 0,08 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.