TrustCo Bank Corp
[WKN: 878896 | ISIN: US8983491056]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs TrustCo Bank Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur TrustCo Bank Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der TrustCo Bank Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der TrustCo Bank Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 195,46 Mio. 69,45 Mio. 52,45 Mio. 0,54 - - -
2019 [USD] 210,72 Mio. 76,51 Mio. 57,84 Mio. 0,60 - - -
2018 [USD] 199,00 Mio. 79,65 Mio. 61,45 Mio. 0,64 - - -
2017 [USD] 187,33 Mio. 76,75 Mio. 43,15 Mio. 0,45 - - -
2016 [USD] 180,37 Mio. 68,29 Mio. 42,60 Mio. 0,45 - - -
2015 [USD] 177,22 Mio. 66,76 Mio. 42,24 Mio. 0,44 - - -
2014 [USD] 175,84 Mio. 71,59 Mio. 44,15 Mio. 0,47 - - -
2013 [USD] 170,82 Mio. 63,53 Mio. 39,77 Mio. 0,42 - - -
2012 [USD] 175,93 Mio. 59,98 Mio. 37,49 Mio. 0,40 - - -
2011 [USD] 177,13 Mio. 52,39 Mio. 33,08 Mio. 0,39 - - -
2010 [USD] 181,07 Mio. 43,91 Mio. 29,32 Mio. 0,38 - - -
2009 [USD] 180,62 Mio. 43,28 Mio. 28,12 Mio. 0,37 - - -
2008 [USD] 189,36 Mio. 50,31 Mio. 34,08 Mio. 0,45 - - -
2007 [USD] 207,18 Mio. 58,10 Mio. 39,47 Mio. 0,53 - - -
2006 [USD] 184,07 Mio. 67,64 Mio. 45,33 Mio. 0,60 - - -
2005 [USD] 177,82 Mio. 89,83 Mio. 58,99 Mio. 0,78 - - -
2004 [USD] 171,49 Mio. 83,38 Mio. 56,54 Mio. 0,75 - - -
2003 [USD] 166,78 Mio. 76,35 Mio. 53,03 Mio. 0,70 - - -
2002 [USD] 181,03 Mio. 66,27 Mio. 49,24 Mio. 0,66 - - -
2001 [USD] 194,46 Mio. 65,45 Mio. 45,51 Mio. 0,62 - - -
2000 [USD] 190,07 Mio. 62,54 Mio. 41,70 Mio. 0,57 - - -
1999 [USD] 181,42 Mio. 57,91 Mio. 38,19 Mio. 0,51 - - -
1998 [USD] 196,17 Mio. 54,45 Mio. 35,02 Mio. 0,49 - - -
1997 [USD] 189,23 Mio. 51,07 Mio. 32,18 Mio. 0,45 - - -
1996 [USD] 176,96 Mio. 46,03 Mio. 28,70 Mio. 0,39 - - -
1995 [USD] 175,62 Mio. 38,28 Mio. 25,53 Mio. 0,37 - - -
1994 [USD] 144,84 Mio. 35,53 Mio. 22,89 Mio. 0,33 - - -
1993 [USD] 152,85 Mio. 36,14 Mio. 23,62 Mio. 0,35 - - -
1992 [USD] 158,69 Mio. 26,83 Mio. 17,50 Mio. 0,26 - - -
1991 [USD] 110,65 Mio. 17,72 Mio. 12,86 Mio. 0,25 - - -
1990 [USD] 88,56 Mio. 15,54 Mio. 10,58 Mio. 0,23 - - -
1989 [USD] 79,70 Mio. 12,85 Mio. 9,45 Mio. 0,22 - - -
1988 [USD] 69,56 Mio. 10,52 Mio. 7,83 Mio. 0,17 - - -
1987 [USD] 60,48 Mio. 9,13 Mio. 6,67 Mio. 0,14 - - -
1986 [USD] 58,37 Mio. 6,71 Mio. 5,65 Mio. 0,12 - - -
1985 [USD] 53,35 Mio. 5,82 Mio. 4,85 Mio. 0,11 - - -
1984 [USD] 47,92 Mio. 4,10 Mio. 3,83 Mio. 0,08 - - -
1983 [USD] 33,81 Mio. 4,34 Mio. 3,36 Mio. 0,07 - - -
1982 [USD] - - - 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.