Hofseth BioCare ASA
[WKN: A1JWL4 | ISIN: NO0010598683]
Aktienkurse
0,156€ -2,66%
Echtzeit-Aktienkurs Hofseth BioCare ASA
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Hofseth BioCare ASA Aktie

Dividende in %

Dividende der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Hofseth BioCare ASA Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Hofseth BioCare ASA Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [NOK] 190,82 Mio. -109,23 Mio. -106,68 Mio. -0,27 - - 0,32
2022 [NOK] 119,13 Mio. -137,19 Mio. -137,39 Mio. -0,37 - - 0,52
2021 [NOK] 76,88 Mio. -126,50 Mio. -126,46 Mio. -0,35 - - 0,72
2020 [NOK] 52,51 Mio. -101,31 Mio. -102,09 Mio. -0,31 - - 1,06
2019 [NOK] 67,78 Mio. -89,22 Mio. -89,21 Mio. -0,29 - - 0,75
2018 [NOK] 60,74 Mio. -84,53 Mio. -84,77 Mio. -0,33 - - 0,76
2017 [NOK] 66,23 Mio. -16,48 Mio. -16,48 Mio. -0,07 - - 0,55
2016 [NOK] 20,20 Mio. -147,46 Mio. -147,45 Mio. -1,01 - - 1,81
2015 [NOK] 32,14 Mio. -100,20 Mio. -100,19 Mio. -0,95 - - 0,54
2014 [NOK] 19,77 Mio. -66,94 Mio. -66,92 Mio. -0,73 - - 0,78
2013 [NOK] 62,94 Mio. -52,17 Mio. -52,14 Mio. -0,72 - - 0,19
2012 [NOK] 26,02 Mio. -63,00 Mio. -73,86 Mio. -1,05 - - 0,34
2011 [NOK] 1,18 Mio. -25,71 Mio. -19,04 Mio. -0,45 - - 7,55
2010 [NOK] 0,17 Mio. -13,04 Mio. -9,39 Mio. -0,33 - - 35,42
2009 [NOK] - -0,51 Mio. -0,37 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.