Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs)
[WKN: 900741 | ISIN: US40065W1071]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Guangshen Railway Co. Ltd (ADRs) Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,69 Mrd. 202,28 Mio. 149,37 Mio. 1,05 - - -
2022 [USD] 2,96 Mrd. -390,86 Mio. -296,22 Mio. -2,09 - - -
2021 [USD] 3,13 Mrd. -196,57 Mio. -150,89 Mio. -1,07 - - -
2020 [USD] 2,36 Mrd. -103,29 Mio. -80,83 Mio. -0,57 - - -
2019 [USD] 3,06 Mrd. 147,06 Mio. 108,32 Mio. 0,77 - - -
2018 [USD] 2,99 Mrd. 160,44 Mio. 118,49 Mio. 0,84 - - -
2017 [USD] 2,71 Mrd. 198,30 Mio. 150,24 Mio. 1,06 - - -
2016 [USD] 2,59 Mrd. 231,32 Mio. 174,34 Mio. 1,23 - - -
2015 [USD] 2,49 Mrd. 230,60 Mio. 170,37 Mio. 1,20 - - -
2014 [USD] 2,39 Mrd. 142,10 Mio. 107,44 Mio. 0,76 - - -
2013 [USD] 2,51 Mrd. 275,96 Mio. 207,21 Mio. 1,46 - - -
2012 [USD] 2,33 Mrd. 276,91 Mio. 209,03 Mio. 1,48 - - -
2011 [USD] 2,21 Mrd. 367,11 Mio. 279,09 Mio. 1,97 - - -
2010 [USD] 1,94 Mrd. 284,27 Mio. 219,57 Mio. 1,55 - - -
2009 [USD] 1,77 Mrd. 250,56 Mio. 199,75 Mio. 1,41 - - -
2008 [USD] 1,64 Mrd. 213,36 Mio. 174,40 Mio. 1,22 - - -
2007 [USD] 1,35 Mrd. 217,29 Mio. 188,12 Mio. 1,33 - - -
2006 [USD] 450,86 Mio. 119,06 Mio. 96,77 Mio. 1,07 - - -
2005 [USD] 399,99 Mio. 89,91 Mio. 74,87 Mio. 0,85 - - -
2004 [USD] 367,07 Mio. 81,82 Mio. 68,56 Mio. 0,79 - - -
2003 [USD] 291,57 Mio. 73,41 Mio. 61,83 Mio. 0,73 - - -
2002 [USD] 304,18 Mio. 79,96 Mio. 67,31 Mio. 0,79 - - -
2001 [USD] 260,19 Mio. 76,20 Mio. 64,45 Mio. 0,73 - - -
2000 [USD] 239,22 Mio. 71,35 Mio. 59,44 Mio. 0,66 - - -
1999 [USD] 219,71 Mio. 69,89 Mio. 63,98 Mio. 0,73 - - -
1998 [USD] 234,64 Mio. 86,94 Mio. 77,57 Mio. 0,00 - - -
1997 [USD] 265,19 Mio. 111,23 Mio. 100,16 Mio. 0,00 - - -
1996 [USD] 271,59 Mio. 153,03 Mio. 129,67 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.