Tri Continental Corporation
[WKN: 852701 | ISIN: US8954361031]
Aktienkurse
32,170$
Echtzeit-Aktienkurs Tri Continental Corporation
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Tri Continental Corporation Aktie

Dividende in %

Dividende der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Tri Continental Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Tri Continental Corporation Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 85,94 Mio. 253,08 Mio. 253,08 Mio. 4,78 3,46% 6,73 20,06
2022 [USD] 106,74 Mio. -292,20 Mio. -292,20 Mio. -5,39 3,29% - 16,35
2021 [USD] 266,68 Mio. 435,70 Mio. 435,70 Mio. 7,97 3,36% 4,04 6,59
2020 [USD] 95,12 Mio. 197,96 Mio. 197,96 Mio. 3,77 3,35% 8,53 17,75
2019 [USD] 117,45 Mio. 341,30 Mio. 341,30 Mio. 6,36 3,16% 5,06 14,69
2018 [USD] 104,27 Mio. -73,45 Mio. -73,45 Mio. -1,36 5,95% - 16,61
2008 [USD] 66,91 Mio. 53,71 Mio. 53,71 Mio. 0,65 6,57% 49,49 38,07
2007 [USD] 103,92 Mio. 86,22 Mio. 86,22 Mio. 0,82 7,60% 39,23 31,90
2006 [USD] 54,30 Mio. 34,50 Mio. 34,50 Mio. 0,31 0,87% 103,77 61,34
2005 [USD] 44,16 Mio. 28,59 Mio. 28,59 Mio. 0,24 0,75% 134,04 78,64
2004 [USD] 45,18 Mio. 29,80 Mio. 29,80 Mio. 0,24 0,71% 134,04 80,45
2003 [USD] 35,89 Mio. 21,58 Mio. 21,58 Mio. 0,17 0,53% 189,24 105,93
2002 [USD] 47,63 Mio. 31,33 Mio. 31,33 Mio. 0,24 0,81% 134,04 84,14
2001 [USD] 61,24 Mio. 42,62 Mio. 42,62 Mio. 0,31 4,32% 103,77 69,58
2000 [USD] 64,40 Mio. 43,25 Mio. 43,25 Mio. 0,32 11,28% 100,53 66,76
1999 [USD] 79,86 Mio. 56,63 Mio. 56,63 Mio. 0,44 13,29% 73,11 50,45
1998 [USD] 80,14 Mio. 58,18 Mio. 58,18 Mio. 0,48 14,91% 67,02 47,08
1997 [USD] 78,23 Mio. 58,78 Mio. 58,78 Mio. 0,58 10,07% 55,47 43,51
1996 [USD] 78,55 Mio. 61,82 Mio. 61,82 Mio. 0,62 3,83% 51,89 39,66
1995 [USD] 76,74 Mio. 62,27 Mio. 62,27 Mio. 0,67 8,52% 48,01 37,52
1994 [USD] 79,68 Mio. 65,97 Mio. 65,97 Mio. 0,75 8,36% 42,89 33,97
1993 [USD] 76,38 Mio. 62,24 Mio. 62,24 Mio. 0,76 8,08% 42,33 33,19
1992 [USD] 66,57 Mio. 53,93 Mio. 53,93 Mio. 0,70 2,42% 45,96 36,00
1991 [USD] 61,39 Mio. 49,93 Mio. 49,93 Mio. 0,75 8,02% 42,89 33,64
1990 [USD] 56,59 Mio. 47,69 Mio. 47,69 Mio. 0,75 7,65% 42,89 34,67
1989 [USD] - - 47,81 Mio. 0,79 2,61% 40,72 -
1988 [USD] 50,77 Mio. 43,30 Mio. 43,30 Mio. 0,80 6,40% 40,21 34,00
1986 [USD] 49,75 Mio. 42,61 Mio. 42,61 Mio. 0,98 2,30% 32,83 25,12
1985 [USD] 48,42 Mio. 42,66 Mio. 42,66 Mio. 1,05 - 30,64 25,81
1984 [USD] 47,87 Mio. 42,87 Mio. 42,87 Mio. 1,14 15,42% 28,22 24,14
1983 [USD] 41,72 Mio. 36,35 Mio. 36,35 Mio. 1,08 7,99% 29,79 24,55
1982 [USD] 39,37 Mio. 34,96 Mio. - 1,09 11,81% 29,51 25,04
1981 [USD] 38,27 Mio. 33,88 Mio. - 1,15 8,67% 27,97 23,51
1980 [USD] 35,37 Mio. 32,29 Mio. - 1,14 6,90% 28,22 24,18
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.