
Das Internet hat die Distribution vieler Kulturgüter erheblich vereinfacht. Alles, was in digitaler Form abgebildet werden kann, ist heute über verschiedenste Angebote im Internet erhältlich: Wurde früher Musik noch auf CDs verkauft, konnten mit Beginn des digitalen Zeitalters diese direkt als Mp3 im Internet erworben werden. Später folgten Streamingdienste, mit denen man bei einer monatlichen Gebühr Zugang zu einer kompletten Musikdatenbank hat. Filme ereilte ein ähnliches Schicksal: Früher als DVD vertrieben, werden diese heute im Umfang eines Netflix- oder Amazon-Prime-Abos angeboten oder können online geliehen oder gekauft werden. Ebook-Reader erobern den Markt und bieten den Vorteil, dass sie mehrere Tausend Bücher bei geringem Gewicht speichern können und durch entwickelte Display-Technologien das gleiche Leseerlebnis liefern.
Als Anbieter von digitaler Musik, Büchern und Filmen konnte sich Amazon ein universelles Angebot aufbauen. Daneben tritt Netflix als Marktführer für Film- und Serienstreaming auf.
Amazon.com Inc. | - | 102,24$ | 3,04 % | ||
Apple Inc. | - | 145,88$ | 1,33 % | ||
Vivendi S.A. | - | 9,90€ | 1,14 % | ||
Naspers Ltd. | - | 188,00€ | 1,08 % | ||
ProSiebenSat.1 Media SE | - | 9,66€ | 0,76 % | ||
Netflix Inc. | - | 360,73$ | -1,14 % |
Ist eine der größten Handelsplattformen für den Verkauf von digitalen Produkten wie E-Books, Software, Apps und MP3. Über Amazon Prime hat man Zugang zu einer kostenlosen Video-Streaming-Plattform und kann zusätzlich Filme kostenpflichtig über die Plattform anschauen.
Shutterstock Inc. | - | 69,56$ | 8,43 % | ||
Fiverr International Ltd. | - | 34,56€ | 7,20 % | ||
Roku Inc. | - | 56,03$ | 6,57 % | ||
Sea Ltd.(ADRs) | - | 68,55$ | 2,32 % | ||
Cliq Digital AG | - | 28,43€ | 2,25 % | ||
Edigo Inc. | - | 1,56$ | 2,23 % | ||
Zedge Inc. | - | 2,25$ | 1,17 % | ||
Spotify Technology S.A. | - | 102,31$ | 0,99 % | ||
RTL Group S.A. | - | 44,45€ | 0,43 % | ||
The Walt Disney Co. | - | 109,52$ | -0,17 % | ||
AT & T Inc. | - | 19,95$ | -0,23 % | ||
CuriosityStream Inc. | - | 1,70€ | -0,42 % | ||
Universal Music Group B.V. | - | 23,27€ | -0,57 % | ||
Warner Bros. Discovery Inc. | - | 14,89$ | -0,71 % | ||
Omnicom Group Inc. | - | 85,38$ | -0,75 % | ||
World Wrestling Entertainment Inc. | - | 84,71$ | -1,26 % | ||
Genius Brands Internat. Inc. | - | 0,67$ | -1,85 % | ||
Iqiyi Inc. (ADRs) | - | 6,26$ | -2,12 % | ||
iHeartMedia | - | 0,00$ | -100,00 % | ||
PubMatic | - | 0,00$ | -100,00 % | ||
Viant Technology | - | 0,00$ | -100,00 % |
Online Plattfrom für Bild- und Video-Rechte