
In diesem Trend finden Sie Aktien, die vom demografischen Wandel profitieren sollten. Der Begriff demographischer Wandel steht für eine Bevölkerungsentwicklung. Hierbei werden Faktoren wie Sterbe- und Geburtenrate, Zuzug und Wegzug, das quantitative Verhältnis zwischen Männern und Frauen sowie der Anteil von In- und Ausländern betrachtet. Vor allem in Deutschland muss sich das Gesundheitswesen und die Altenpflege auf steigende Zahlen von pflegebedürftigen Menschen einstellen, dem gegenüber steht eine sinkende Zahl von Pflegenden. In diesem Kontext und der steigenden Lebenserwartung spricht man auch von einer überalternden Gesellschaft.
DaVita | - | 108,98$ | 1,98 % | ||
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | - | 38,67€ | 1,61 % | ||
Stryker Corp | - | 253,32$ | 1,38 % | ||
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | - | 58,65€ | 0,99 % | ||
Integra LifeSciences Holdings Corp | - | 70,15$ | 0,97 % | ||
CochLear Ltd. | - | 139,21€ | -0,06 % | ||
Brookdale Senior Living | - | 5,58€ | -5,51 % |
Betreiber von Dialysezentren und Anbieter von Dialyse-Dienstleistungen in den USA. Des Weiteren betreibt das Unternehmen Ärztenetzwerke und medizinische Gruppen.
Outset Medical | - | 58,33$ | 4,91 % | ||
Molina Healthcare | - | 240,73$ | 4,36 % | ||
Progyny | - | 47,50$ | 3,80 % | ||
Amedisys | - | 283,71$ | 3,71 % | ||
Tenet Healthcare Corp | - | 52,18$ | 2,78 % | ||
Zynex | - | 15,65$ | 2,62 % | ||
Humana | - | 417,21$ | 2,47 % | ||
Edwards Lifesciences Corp | - | 85,89$ | 2,05 % | ||
Addus HomeCare Corp | - | 89,75€ | 1,99 % | ||
Luminex Corp | - | 32,91$ | 1,96 % | ||
Bruker Corp | - | 68,55$ | 1,63 % | ||
LHC Group | - | 203,74$ | 1,60 % | ||
HCA Healthcare | - | 190,92$ | 1,53 % | ||
Thermo Fisher Scientific | - | 478,66$ | 1,52 % | ||
PerkinElmer | - | 133,52$ | 1,49 % | ||
NuVasive | - | 68,51$ | 1,48 % | ||
Teleflex | - | 426,22$ | 1,45 % | ||
Boston Scientific Corp | - | 39,28$ | 1,45 % | ||
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | - | 71,30€ | 1,42 % | ||
Bio-Rad Laboratories IncClass A | - | 600,60$ | 1,41 % | ||
Mettler-Toledo International | - | 1.221,52$ | 1,25 % | ||
Healthcare Services Group | - | 28,62$ | 1,17 % | ||
ABIOMED | - | 333,59$ | 1,17 % | ||
Chemed Corp | - | 386,00€ | 1,05 % | ||
Globus Medical | - | 66,94$ | 1,05 % | ||
Laboratory Corp | - | 254,56$ | 1,01 % | ||
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | - | 47,22€ | 0,97 % | ||
Orpea ACT | - | 104,80€ | 0,72 % | ||
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | - | 63,41€ | 0,65 % | ||
KORIAN S.A. INH. EO 5 | - | 31,85€ | 0,06 % | ||
Hologic | - | 73,61$ | 0,04 % | ||
LivaNova PLC | - | 79,89$ | -0,14 % | ||
OraSure Technologies | - | 10,43$ | -0,19 % | ||
Grifols Sa | - | 23,38€ | -0,40 % | ||
MEDICLIN AG | - | 4,38€ | -0,45 % | ||
Cardiovascular Systems | - | 36,12$ | -0,79 % | ||
ClearPoint Neuro | - | 22,12$ | -1,91 % | ||
Ensign Group (The) | - | 93,54$ | -2,07 % | ||
Ryman Healthcare Ltd. | - | 8,94€ | -2,51 % |
Medizintechnikunternehmen mit innovativen mobilen Dialyse-Geräten