
Die Sensorik beschreibt eine Technologien zur Wahrnehmung und Kontrolle von verschiedenen Maßeinheiten aller Art. Für Maschinen sind Sensoren das, was für uns Menschen die Sinne ausmacht. Die Sensorik ist eine der wichtigsten technologischen Grundlage für fast alle Bereiche in den Maschinen eingesetzt werden. Die meisten technologischen Entwicklungen würden ohne Sensoren nicht funktionieren. Die Sensoren nehmen eine bestimmte Maßeinheit wahr und leiten ein entsprechendes Signal weiter. Die Wachstumsmärkte der Automation, Wearables, Smartphones und Tablets und die Zunahme von intelligenten und vernetzten Geräten treiben auch den Bedarf nach Sensortechnik an.
Der führende Lieferant für Sensortechnik bei den Wearables ist in Europa STMicroelectronics der Marktführer. Das Unternehmen InvenSense stellt Sensoren her, die zur Erkennung und Erfassung von Bewegung im Raum eingesetzt werden und beliefert ebenfalls zahreiche Hersteller von Smartphones und Wearables.
Elmos Semiconductor SE | - | 32,73€ | 1,95 % | ||
ON Semiconductor Corp. | - | 37,10$ | 1,07 % | ||
Texas Instruments Inc. | - | 169,44$ | 0,15 % | ||
Synaptics Inc. | - | 100,84$ | -0,12 % | ||
Maxim Integrated Products Inc. | - | 94,79$ | -0,37 % | ||
First Sensor AG | - | 40,85€ | -0,37 % | ||
Melexis N.V. | - | 94,78€ | -1,07 % |
ELMOS entwickelt und produziert Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Der Schwerpunkt liegt dabei auf optischen Sensoren und Sensoren für die Automobilindustrie. Zudem werden diese in Bewegungsmeldern, bei automatisierten Fertigungsprozessen und bei der Gesten- und Bewegungserkennung eingesetzt.
TDK Corp. | - | 136,50€ | 5,00 % | ||
Infineon Technologies AG | - | 34,63€ | 2,84 % | ||
ams AG | - | 22,04CHF | 0,98 % | ||
Rambus Inc. | - | 20,26$ | 0,65 % | ||
STMicroelectronics N.V. | - | 33,08€ | 0,44 % | ||
CyberOptics Corp. | - | 25,70$ | 0,12 % | ||
Analog Devices Inc. | - | 157,83$ | 0,05 % | ||
Teledyne Technologies Inc. | - | 382,48$ | -0,03 % | ||
Avnet Inc. | - | 38,59$ | -0,04 % | ||
MKS INSTRUMENTS INC. | - | 177,52$ | -0,05 % | ||
Arrow Electronics Inc. | - | 103,84$ | -0,05 % | ||
Advanced Energy Industries Inc. | - | 115,32$ | -0,13 % | ||
Synopsys Inc. | - | 257,82$ | -0,43 % | ||
SONY Corp. | - | 100,98$ | -1,40 % | ||
Sensata Technologies Holding plc | - | 54,72$ | -1,58 % | ||
Cirrus Logic Inc. | - | 97,01$ | -1,77 % |
Japanische Hersteller für elektonische Bauelemente, zur Gruppe gehört der schweizer Sensorhersteller Micronas welcher Hall-Schalter, Linear-Hall-, Gas- und Direktwinkel-Sensoren, Hall-Effekt-Stromsensoren und Embedded Motor-Controller für die Automobilindustrie und industrielle Anwendungen herstellt.