
In Zeiten von mobilen Endgeräten, der aufkommenden Elektromobilität und dem Trend zu erneuerbaren Energien ist das Thema Energiespeicherung für die Entwicklung dieser Anwendungsfelder von entscheidender Bedeutung. Ziel ist es, nicht nur die Möglichkeiten und die Leistung der Energiespeicherung zu erhöhen, sondern vor allem die Kosten in den Griff zu bekommen. In der Vergangenheit haben sich beispielsweise Lithium-Ionen-Akkus in Notebooks, Smartphones, Tablets und auch Elektroautos etabliert. Gründe dafür sind unter anderem stark fallende Kosten und die steigende Energiedichte. In der Zukunft will man auch vermehrt auf Energiespeicher setzen, die Solarstrom-Überkapazitäten, welche oft in den Mittagsstunden entstehen, auffangen.
Batterie- und Energiespeichersysteme stellen für mobile Endgeräte und für die E-Mobilität eine Schlüsseltechnologie dar. Als Marktführer konnte sich Panasonic etablieren. Das Unternehmen arbeitet beispielsweise zusammen mit Tesla an der "Gigafactory" mit der man die weltweite Batterieproduktion erheblich steigern und dabei die Kosten senken möchte.
AKASOL AG | - | 109,28€ | 4,53 % | ||
Samsung SDI Co. Ltd. (GDRs) | - | 133,25€ | -1,30 % |
Manz AG | - | 45,05€ | 7,52 % | ||
BYD Co. Ltd. | - | 30,91$ | 3,34 % | ||
Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd. | - | 12,15€ | 2,97 % | ||
ElringKlinger AG | - | 15,25€ | 1,80 % | ||
Panasonic Corp. (ADRs) | - | 12,44$ | 1,04 % | ||
Exro Technologies Inc. | - | 2,54€ | 1,00 % | ||
GS Yuasa Corp. | - | 24,40€ | 0,83 % | ||
technotrans SE | - | 24,68€ | 0,71 % | ||
Daimler AG | - | 56,56€ | 0,53 % | ||
Ultralife Corp. | - | 6,78$ | 0,04 % | ||
EnerSys Corp. | - | 87,83$ | 0,04 % | ||
Tesla Inc. | - | 826,06$ | -0,01 % | ||
Evonik Industries AG | - | 26,86€ | -0,33 % | ||
Varta AG | - | 114,15€ | -0,57 % | ||
Albemarle Corp. | - | 177,55$ | -1,44 % | ||
Leclanche S.A. | - | 1,04CHF | -2,25 % |
Manz Ist ein führendes Unternehmen im Anlagenbau und stellt unter anderem Anlagen zur Massenproduktion von Lithium-Ionen-Batterien her.