
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,38 Bio. USD (658,54 Mio. x 2.100,371$) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 5 | Newsbot 47 |
dpa-AFX 3 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,67 | 8,96 | 7,78 | 5,40 |
KGV | 48,06 | 42,72 | 35,83 | 18,72 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.957,600€ | 48 | 1.959,800€ | 48 | 1.958,700€ | -6,34% |
Tradegate | 1.957,600€ | 75 | 1.959,800€ | 75 | 1.958,700€ | -6,34% |
Dollar Indikation | 2.099,195$ | 0 | 2.101,547$ | 0 | 2.100,371$ | -5,95% |
Börse Frankfurt | 1.957,600€ | 100 | 1.959,200€ | 100 | 1.958,400€ | -6,04% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 2.100,070$ | -5,97% |
Börse Stuttgart | 1.957,600€ | 300 | 1.959,800€ | 300 | 1.958,700€ | -6,06% |
gettex | 1.957,600€ | 51 | 1.959,800€ | 51 | 1.958,700€ | -6,21% |
Euro Indikation | 1.957,600€ | 0 | 1.959,800€ | 0 | 1.958,700€ | -5,99% |
Xetra | 1.947,800€ | 12 | 1.951,200€ | 60 | 1.949,500€ | -6,43% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 112,20 | - | 18,72 | 5,40 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 58,61 | - | 35,83 | 7,78 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 42,72 | 8,96 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 48,06 | 10,67 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 116,71 | 13,14 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 75,34 | 16,18 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 91,96 | 19,62 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 109,58 | 21,70 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 116,90 | 23,60 |
2012 [USD] | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 129,89 | 27,72 |